Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
CGY020V3-D; CGY025V3-D; CGY030v3-D; CGY035V3-D
SPRSUN
Korrosionsbeständig
Diese Einheit entwickelt mit Premiummaterialien und einer Antikorrosionsbeschichtung. Verhindert Rost und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb über Jahre, wodurch die Reparatur- und Austauschkosten minimiert werden.
Entwickelt für Salzwasserpools und hochchemische Umgebungen mit speziellen Dichtungen und Beschichtungen, die Korrosion aus Salz und Chlor widerstehen. Gewährleistet eine konsistente langfristige Leistung ohne Komponentenverschlechterung.
Verblassungsfreies Finish
UV-resistente Beschichtung verblasst, Kreide oder knackt unter konstanter Sonneneinstrahlung nicht. Bewahrt jahrelang eine lebendige Farbe und Erscheinung und reduziert das Neulackier- und Wartungsbedarf.
Konstruiert mit hochfesten, leichten Materialien, einschließlich vorab gerichteter Montagepunkte und Griffe. Vereinfacht die Installation, verkürzen Sie die Arbeitszeit und die damit verbundenen Kosten.
Schlankes einteiliges Design mit versteckten Befestigungselementen und einem matten Finish verbessert die Ästhetik der Pool am Pool und ergänzt die zeitgenössische Architektur.
Premiumdichtungen und korrosionsresistente Hardware-Blockblockregen, Wind und Schmutz. Druckgleichalisierungsöffnungen verhindern Feuchtigkeitsanbau, um einen zuverlässigen Betrieb in allen Klimazonen zu gewährleisten.
Smooth, nicht-poröses Gehäuse widersteht Algen und Mineralanbauflagen-Routinereinigung ist nur eine einfache Spülung. Versiegelte, selbstlubrizierende Lager beseitigen Fett- oder Rostbehandlungen.
Einheitsname | SPRSUN DC Wechselrichterpool -Wärmepumpe | |||||||||||||
Modell | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Beratete Poolvolumen | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Stromversorgung | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Heizkapazität (1) | KW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
Polizist (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Heizkapazität min./max.(1) | KW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Heizleistung Eingabe min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
COP min./max.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Heizkapazität (2) | KW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
Polizist (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Heizkapazität min./max.(2) | KW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Heizleistung Eingang min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
COP min./max.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Kühlkapazität (3) | KW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
EER (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Kühlkapazität min./max.(3) | KW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Kühlleistung Eingabe min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
EER min./max.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Bewertungsstrom | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Maximaler Strom | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Max -Leistungseingabe | KW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Kompressor | Typ - Menge/System | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Lüfter | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luftstrom | M3/h | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Nennleistung | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | |||||||||
Wasserdruckabfall | KPA | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Rohrverbindung | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Wasserfluss | Min. /Bewertet. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Geräuschpegel | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Netzdimension (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Packungsdimension (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Nettogewicht | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Bruttogewicht | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
Hinweis: (1) Leistungsbedingung: Luft 27 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||||||||
(2) Leistungsbedingung: Luft 15 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||||||||
(3) Leistungsbedingung: Luft 35 ℃/Wasser 28 ℃/Luftfeuchtigkeit 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
T/h | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Da die kontinuierliche Verbesserung und Kontrolle im Produktionsprozess in diesem Dokument enthalten sind, können sich die Informationen ändern. Weitere Modellspezifikationen finden Sie im Typenschild auf der Maschine.
Korrosionsbeständig
Diese Einheit entwickelt mit Premiummaterialien und einer Antikorrosionsbeschichtung. Verhindert Rost und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb über Jahre, wodurch die Reparatur- und Austauschkosten minimiert werden.
Entwickelt für Salzwasserpools und hochchemische Umgebungen mit speziellen Dichtungen und Beschichtungen, die Korrosion aus Salz und Chlor widerstehen. Gewährleistet eine konsistente langfristige Leistung ohne Komponentenverschlechterung.
Verblassungsfreies Finish
UV-resistente Beschichtung verblasst, Kreide oder knackt unter konstanter Sonneneinstrahlung nicht. Bewahrt jahrelang eine lebendige Farbe und Erscheinung und reduziert das Neulackier- und Wartungsbedarf.
Konstruiert mit hochfesten, leichten Materialien, einschließlich vorab gerichteter Montagepunkte und Griffe. Vereinfacht die Installation, verkürzen Sie die Arbeitszeit und die damit verbundenen Kosten.
Schlankes einteiliges Design mit versteckten Befestigungselementen und einem matten Finish verbessert die Ästhetik der Pool am Pool und ergänzt die zeitgenössische Architektur.
Premiumdichtungen und korrosionsresistente Hardware-Blockblockregen, Wind und Schmutz. Druckgleichalisierungsöffnungen verhindern Feuchtigkeitsanbau, um einen zuverlässigen Betrieb in allen Klimazonen zu gewährleisten.
Smooth, nicht-poröses Gehäuse widersteht Algen und Mineralanbauflagen-Routinereinigung ist nur eine einfache Spülung. Versiegelte, selbstlubrizierende Lager beseitigen Fett- oder Rostbehandlungen.
Einheitsname | SPRSUN DC Wechselrichterpool -Wärmepumpe | |||||||||||||
Modell | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Beratete Poolvolumen | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Stromversorgung | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Heizkapazität (1) | KW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
Polizist (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Heizkapazität min./max.(1) | KW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Heizleistung Eingabe min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
COP min./max.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Heizkapazität (2) | KW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
Polizist (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Heizkapazität min./max.(2) | KW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Heizleistung Eingang min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
COP min./max.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Kühlkapazität (3) | KW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
EER (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Kühlkapazität min./max.(3) | KW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Kühlleistung Eingabe min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
EER min./max.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Bewertungsstrom | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Maximaler Strom | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Max -Leistungseingabe | KW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Kompressor | Typ - Menge/System | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Lüfter | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luftstrom | M3/h | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Nennleistung | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | |||||||||
Wasserdruckabfall | KPA | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Rohrverbindung | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Wasserfluss | Min. /Bewertet. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Geräuschpegel | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Netzdimension (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Packungsdimension (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Nettogewicht | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Bruttogewicht | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
Hinweis: (1) Leistungsbedingung: Luft 27 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||||||||
(2) Leistungsbedingung: Luft 15 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||||||||
(3) Leistungsbedingung: Luft 35 ℃/Wasser 28 ℃/Luftfeuchtigkeit 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
T/h | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Da die kontinuierliche Verbesserung und Kontrolle im Produktionsprozess in diesem Dokument enthalten sind, können sich die Informationen ändern. Weitere Modellspezifikationen finden Sie im Typenschild auf der Maschine.