| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
CGY025V3-C; CGY035V3-C; CGY050V3-C; CGY-050V3-C; CGY-080V3-C
SPRSUN

| Modell | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Beratete Poolvolumen | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Stromversorgung | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Heizkapazität (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| Polizist (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Heizkapazität min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Heizleistung Eingabe min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| COP min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Heizkapazität (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| Polizist (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Heizkapazität min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Heizleistung Eingang min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| COP min./max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Kühlkapazität (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| EER (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Kühlkapazität min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Kühlleistung Eingabe min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| EER min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Bewertungsstrom | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Maximaler Strom | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Max -Leistungseingabe | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Kompressor | Typ - Menge/System | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Lüfter | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Luftstrom | M3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Nennleistung | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | |||||||||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Rohrverbindung | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Zulässiger Wasserfluss | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Geräuschpegel | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Packungsdimension (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Nettogewicht | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Bruttogewicht | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| Hinweis: (1) Leistungsbedingung: Luft 27 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||||||||||
| (2) Leistungsbedingung: Luft 15 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 70% | |||||||||||||||||
| (3) Leistungsbedingung: Luft 35 ℃/Wasser 28 ℃/Luftfeuchtigkeit 64% | |||||||||||||||||

| Modell | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Beratete Poolvolumen | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Stromversorgung | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Heizkapazität (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| Polizist (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Heizkapazität min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Heizleistung Eingabe min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| COP min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Heizkapazität (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| Polizist (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Heizkapazität min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Heizleistung Eingang min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| COP min./max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Kühlkapazität (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| EER (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Kühlkapazität min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Kühlleistung Eingabe min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| EER min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Bewertungsstrom | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Maximaler Strom | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Max -Leistungseingabe | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Kompressor | Typ - Menge/System | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Lüfter | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Luftstrom | M3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Nennleistung | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | Titanrohr in PVC | |||||||||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Rohrverbindung | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Zulässiger Wasserfluss | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Geräuschpegel | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Packungsdimension (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Nettogewicht | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Bruttogewicht | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| Hinweis: (1) Leistungsbedingung: Luft 27 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||||||||||
| (2) Leistungsbedingung: Luft 15 ℃/Wasser 26 ℃/Luftfeuchtigkeit 70% | |||||||||||||||||
| (3) Leistungsbedingung: Luft 35 ℃/Wasser 28 ℃/Luftfeuchtigkeit 64% | |||||||||||||||||

Unser erfahrenes Engineering -Team unterstützt alle Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach den Produkten verkauft.
Vor dem Verkauf
Richten Sie Kunden ein und arrangieren Sie professionelle Vertriebsingenieure, um Kundenprodukte und -dienstleistungen für Kunden ausführlich zu stellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, senden wir professionelle Techniker, um das Installationsumfeld zu untersuchen.
Lösungen nach den Anforderungen der verschiedenen Kunden bereitstellen.
Während des Verkaufs
Maschine installiert und getestet von QA -Ingenieuren.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns bereitgestellten Produkte qualifiziert und neu sind. Das Arbeitsleben des Hauptmotors beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe gemäß den nationalen relevanten Richtlinien streng und sorgen Sie für eine qualitativ hochwertige Lieferung.
Testen und debuggen die Ausrüstungen ausschließlich, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie während der Lieferung eine umfassende und professionelle technische Schulung für Anweisungen und Wartung für Kunden an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, einen kostenlosen Beratungsanruf im 7 × 24 -Stunden -Modus anzubieten, um die in der Praxis gefundenen Probleme zu lösen. Die Zahl beträgt 86-20-82181867.
Sprsun bietet eine 24-monatige Standardgarantie. Kunden können die Garantie mit einer geringen Gebühr auf 5 Jahre verlängern. Innerhalb des Garantiezeitraums seit dem Liefertermin bietet Sprsun, wenn das Produkt unter normaler Verwendung ausfällt, kostenlose Montage -Teile an.
Nach Ablauf der Garantiezeit werden wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste mit nur geringen Anzahl an Gebühren anbieten.

Unser erfahrenes Engineering -Team unterstützt alle Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach den Produkten verkauft.
Vor dem Verkauf
Richten Sie Kunden ein und arrangieren Sie professionelle Vertriebsingenieure, um Kundenprodukte und -dienstleistungen für Kunden ausführlich zu stellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, senden wir professionelle Techniker, um das Installationsumfeld zu untersuchen.
Lösungen nach den Anforderungen der verschiedenen Kunden bereitstellen.
Während des Verkaufs
Maschine installiert und getestet von QA -Ingenieuren.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns bereitgestellten Produkte qualifiziert und neu sind. Das Arbeitsleben des Hauptmotors beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe gemäß den nationalen relevanten Richtlinien streng und sorgen Sie für eine qualitativ hochwertige Lieferung.
Testen und debuggen die Ausrüstungen ausschließlich, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie während der Lieferung eine umfassende und professionelle technische Schulung für Anweisungen und Wartung für Kunden an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, einen kostenlosen Beratungsanruf im 7 × 24 -Stunden -Modus anzubieten, um die in der Praxis gefundenen Probleme zu lösen. Die Zahl beträgt 86-20-82181867.
Sprsun bietet eine 24-monatige Standardgarantie. Kunden können die Garantie mit einer geringen Gebühr auf 5 Jahre verlängern. Innerhalb des Garantiezeitraums seit dem Liefertermin bietet Sprsun, wenn das Produkt unter normaler Verwendung ausfällt, kostenlose Montage -Teile an.
Nach Ablauf der Garantiezeit werden wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste mit nur geringen Anzahl an Gebühren anbieten.