Menge: | |
---|---|
Unsere Haushalts-Monoblock-Luftwärmepumpen (Wasserkreislauf) sind für Warmwasser und Fußbodenheizung ausgelegt. Sie haben die folgenden wichtigen Eigenschaften:
An Außenwand montiert
Kältemittel R410A
Temperaturbereich der Arbeitsluft: -10℃ bis 45℃
Maximale Austrittswassertemperatur: 60℃
Interne Wasserpumpe ist optional
Kompressor von Mitsubishi oder Panasonic
Zwangsabtaufunktion
Automatischer Mehrfachschutz und Ausfall
Hocheffizienter Rohrbündel-Wasserwärmetauscher
Nennbetriebsbedingung: Trockentemperatur: 20℃;Feuchtkugeltemperatur: 15℃;Kühlwassertemperatur: 15℃;Warmwassertemperatur: 55℃.
Modell | | CGKS-3.5 | CGKS-5.5 | CGKS-7 | CGKS-9 |
Energieversorgung | V | 220 V~240 V/50 Hz/1 Ph | |||
Kältemittel | | R410A | |||
Heizleistung | KW | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
Eingangsleistung | KW | 0.92 | 1.33 | 1.84 | 2.23 |
POLIZIST | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 |
Nennstrom | A | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 11.3 |
Maximalspannung | A | 6.2 | 9.1 | 12.5 | 15.2 |
Maximale Eingangsleistung | KW | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Lüftermotorleistung | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
Lüftermotormenge | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kondensator | | Rohr-in-Schale-Wärmetauscher | |||
Wasserfluss | L/Std | 726 | 1051 | 1452 | 1758 |
Wasserrate | L/g | 82 | 118 | 163 | 198 |
Wasser Druckverlust | Kpa | ≤15 | ≤18 | ≤25 | ≤27 |
Reingewicht | kg | 40 | 46 | 55 | 62 |
Bruttogewicht | kg | 45 | 52 | 57 | 65 |
Lärm | db | 42 | 42 | 45 | 45 |
Wasserdichte Klassifizierung | | IPX4 | |||
Stromschlagfest | | I | |||
Rohrgröße (Innengewinde) | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Wasserpumpe | WILO | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 |
Abmessungen | mm | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 | 1006*350*618 |
Verpackungsmaß | mm | 1040*330*580 | 1040*330*580 | 1070*380*650 | 1070*380*650 |
Kompressormodell/Menge | | KN104VGMMC | RN145VHEMC | RN222VHFMC | 5VS270EAA21 |
Kompressor | | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Der Heizungs-COP von SPRSUN-Haushaltsluftwärmepumpen bei verschiedenen Arbeitsbedingungen :
Lufttemperatur ℃ | Austrittswassertemperatur ℃ | |||
| W35 | W45 | W55 | W60 |
-7 | 3.07 | 2.46 | 2.16 | 1.80 |
0 | 3.85 | 2.90 | 2.55 | 2.12 |
2 | 4.07 | 3.08 | 2.71 | 2.25 |
5 | 4.26 | 3.28 | 2.89 | 2.39 |
7 | 4.27 | 3.42 | 3.01 | 2.49 |
12 | 4.74 | 3.79 | 3.34 | 2.77 |
20 | 5.13 | 4.17 | 3.67 | 3.05 |
Die Installation der SPRSUN-Monoblock-Wärmepumpe für den Haushalt ist einfach, wie im folgenden Installationsdiagramm gezeigt:
Energieeinsparung bis zu 75 %: Im Vergleich zu Solar-Warmwasserbereitern, Gas-Warmwasserbereitern und elektrischen Warmwasserbereitern sind die Energiekosten, die durch Sprsun-Warmwasserbereiter mit Luftwärmepumpe eingespart werden, schockierend.
Artikel | SPRSUN Hitze Pumpe | Sonnenwasser Heizung | Gas-Warmwasserbereiter | Elektrisches Wasser Heizung | |
Hitzequelle | Elektrizität | Solar+Strom | Erdgas | Flüssiggas | Elektrizität |
Heizwert | 860 kcal/kw/h | 860 kcal/kw/h | 9000kcal/m³ | 1080 kcal/kg | 860 kcal/kw/h |
Effizienz | 450% | 1/3 Mal verwenden elektrische Heizung | 90% | 85% | 90% |
Energieverbrauch pro Tag | 2,07 kW/h | 3,45 kw/h | 0,99m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/h |
Kosten | 0,11 $/kWh | 0,11 $/kWh | 0,42 $/m³ | 1,1 $/kg | 0,11 $/kWh |
Kosten pro Tag | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,96 $ | 1,14 $ |
Jährliche Kosten | $84 | $139 | $153 | $350 | $416 |
Die Modelle der Luftwärmepumpen für den Haushalt sind wie folgt:
Unsere Haushalts-Monoblock-Luftwärmepumpen (Wasserkreislauf) sind für Warmwasser und Fußbodenheizung ausgelegt. Sie haben die folgenden wichtigen Eigenschaften:
An Außenwand montiert
Kältemittel R410A
Temperaturbereich der Arbeitsluft: -10℃ bis 45℃
Maximale Austrittswassertemperatur: 60℃
Interne Wasserpumpe ist optional
Kompressor von Mitsubishi oder Panasonic
Zwangsabtaufunktion
Automatischer Mehrfachschutz und Ausfall
Hocheffizienter Rohrbündel-Wasserwärmetauscher
Nennbetriebsbedingung: Trockentemperatur: 20℃;Feuchtkugeltemperatur: 15℃;Kühlwassertemperatur: 15℃;Warmwassertemperatur: 55℃.
Modell | | CGKS-3.5 | CGKS-5.5 | CGKS-7 | CGKS-9 |
Energieversorgung | V | 220 V~240 V/50 Hz/1 Ph | |||
Kältemittel | | R410A | |||
Heizleistung | KW | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
Eingangsleistung | KW | 0.92 | 1.33 | 1.84 | 2.23 |
POLIZIST | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 |
Nennstrom | A | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 11.3 |
Maximalspannung | A | 6.2 | 9.1 | 12.5 | 15.2 |
Maximale Eingangsleistung | KW | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Lüftermotorleistung | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
Lüftermotormenge | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kondensator | | Rohr-in-Schale-Wärmetauscher | |||
Wasserfluss | L/Std | 726 | 1051 | 1452 | 1758 |
Wasserrate | L/g | 82 | 118 | 163 | 198 |
Wasser Druckverlust | Kpa | ≤15 | ≤18 | ≤25 | ≤27 |
Reingewicht | kg | 40 | 46 | 55 | 62 |
Bruttogewicht | kg | 45 | 52 | 57 | 65 |
Lärm | db | 42 | 42 | 45 | 45 |
Wasserdichte Klassifizierung | | IPX4 | |||
Stromschlagfest | | I | |||
Rohrgröße (Innengewinde) | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Wasserpumpe | WILO | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 |
Abmessungen | mm | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 | 1006*350*618 |
Verpackungsmaß | mm | 1040*330*580 | 1040*330*580 | 1070*380*650 | 1070*380*650 |
Kompressormodell/Menge | | KN104VGMMC | RN145VHEMC | RN222VHFMC | 5VS270EAA21 |
Kompressor | | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Der Heizungs-COP von SPRSUN-Haushaltsluftwärmepumpen bei verschiedenen Arbeitsbedingungen :
Lufttemperatur ℃ | Austrittswassertemperatur ℃ | |||
| W35 | W45 | W55 | W60 |
-7 | 3.07 | 2.46 | 2.16 | 1.80 |
0 | 3.85 | 2.90 | 2.55 | 2.12 |
2 | 4.07 | 3.08 | 2.71 | 2.25 |
5 | 4.26 | 3.28 | 2.89 | 2.39 |
7 | 4.27 | 3.42 | 3.01 | 2.49 |
12 | 4.74 | 3.79 | 3.34 | 2.77 |
20 | 5.13 | 4.17 | 3.67 | 3.05 |
Die Installation der SPRSUN-Monoblock-Wärmepumpe für den Haushalt ist einfach, wie im folgenden Installationsdiagramm gezeigt:
Energieeinsparung bis zu 75 %: Im Vergleich zu Solar-Warmwasserbereitern, Gas-Warmwasserbereitern und elektrischen Warmwasserbereitern sind die Energiekosten, die durch Sprsun-Warmwasserbereiter mit Luftwärmepumpe eingespart werden, schockierend.
Artikel | SPRSUN Hitze Pumpe | Sonnenwasser Heizung | Gas-Warmwasserbereiter | Elektrisches Wasser Heizung | |
Hitzequelle | Elektrizität | Solar+Strom | Erdgas | Flüssiggas | Elektrizität |
Heizwert | 860 kcal/kw/h | 860 kcal/kw/h | 9000kcal/m³ | 1080 kcal/kg | 860 kcal/kw/h |
Effizienz | 450% | 1/3 Mal verwenden elektrische Heizung | 90% | 85% | 90% |
Energieverbrauch pro Tag | 2,07 kW/h | 3,45 kw/h | 0,99m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/h |
Kosten | 0,11 $/kWh | 0,11 $/kWh | 0,42 $/m³ | 1,1 $/kg | 0,11 $/kWh |
Kosten pro Tag | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,96 $ | 1,14 $ |
Jährliche Kosten | $84 | $139 | $153 | $350 | $416 |
Die Modelle der Luftwärmepumpen für den Haushalt sind wie folgt:
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Richten Sie eine Kundendatei ein und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure damit, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens im Detail vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Stellen Sie Lösungen entsprechend den Anforderungen der verschiedenen Kunden zur Verfügung.
Beim Verkaufen
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe streng nach den einschlägigen nationalen Richtlinien und stellen Sie eine pünktliche Lieferung in hoher Qualität sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte ausschließlich, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie den Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, einen kostenlosen Beratungsanruf im 7×24-Stunden-Modus anzubieten, um die in der Praxis gefundenen Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
Sprsun bietet eine 18-monatige Garantie.Wenn das Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 18 Monaten nach dem Lieferdatum einen Fehler aufweist, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste zu einem geringen Aufpreis an.
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Richten Sie eine Kundendatei ein und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure damit, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens im Detail vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Stellen Sie Lösungen entsprechend den Anforderungen der verschiedenen Kunden zur Verfügung.
Beim Verkaufen
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe streng nach den einschlägigen nationalen Richtlinien und stellen Sie eine pünktliche Lieferung in hoher Qualität sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte ausschließlich, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie den Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, einen kostenlosen Beratungsanruf im 7×24-Stunden-Modus anzubieten, um die in der Praxis gefundenen Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
Sprsun bietet eine 18-monatige Garantie.Wenn das Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 18 Monaten nach dem Lieferdatum einen Fehler aufweist, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste zu einem geringen Aufpreis an.