| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

Die SuperNova R290 AI-Enhanced Inverter-Luft-Pool-Wärmepumpe integriert modernste DC-Invertertechnologie und intelligente Steuerungssysteme, um eine außergewöhnliche Heizleistung zu liefern. Mit einem ultrahohen Energieeffizienzverhältnis von bis zu 26-fach erzeugt 1 kW Leistungsaufnahme eine Heizleistung von 26 kW, wodurch der Energieverbrauch und die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Ausgestattet mit der 360°-Silent-Technologie arbeitet es nur 37 dB(A) in 1 Meter Entfernung und sorgt so für eine ruhige Poolumgebung. Der fortschrittliche KI-Algorithmus optimiert die Lauffrequenz automatisch, während die intelligente IoT-Plattform Fernsteuerung, Echtzeit-Energieüberwachung und OTA-Systemaktualisierungen ermöglicht. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 verfügt dieses Gerät über einen großen Betriebstemperaturbereich und eine stabile, zuverlässige Leistung, was es zur idealen Heizlösung für private und gewerbliche Schwimmbäder macht.

1. Ultrahohe Effizienz und Energieeinsparung
Vollständige DC-Inverter-Technologie, bis zu 26-fache Energieeinsparung
1 kW Eingang = 26 kW Heizleistung für extrem hohe Effizienz
Intelligentes Wärmespeichersystem außerhalb der Spitzenzeiten zur Reduzierung der Stromkosten
2. Extrem leiser Betrieb
Patentierte 360° Silent-Technologie
Schalldruck von nur 37 dB(A) in 1 Meter Entfernung
20x leiser als herkömmliche Modelle
3. KI und intelligente IoT-Steuerung
KI-optimierte Kompressorfrequenz für adaptiven Betrieb
Intelligente IoT-Plattform für Fernsteuerung und Echtzeitüberwachung
OTA-One-Tap-Systemaktualisierung
Anzeige des Energieverbrauchs in Echtzeit
Die Smart-Grid-Funktion unterstützt das Vorheizen außerhalb der Spitzenzeiten
4. Umweltfreundliches Kältemittel
Verwenden Sie das natürliche Kältemittel R290, umweltfreundlich und kohlenstoffarm
5. Stabile und breite Anwendung
Großer Betriebstemperaturbereich
Hocheffizienter Wärmeaustausch mit stabiler Leistung

| Modell | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Betriebslufttemperatur (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Heizleistung kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Max./Min. (1) | 25,61~7,45 | 25,32~7,41 | 25,51~7,28 | 25,22~7,32 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.31~7.26 | 25.30–7.04 |
| COP bei 50 % Kapazität | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Heizleistung kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Max./Min.(2) | 13.31~5.18 | 13.05~5.15 | 13.10~5.06 | 13.03–5.09 | 13.06~5.05 | 12.95~5.03 | 13.05–5.05 | 12.95~5.03 | 13.21~5.13 | 13.11~5.1 |
| Kühlleistung kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER Max./Min.(3) | 5,15~3,37 | 5,12~3,35 | 5.03~3.29 | 5.16~3.4 | 5.11~3.39 | 5,08~3,38 | 5.11~3.39 | 5,08~3,38 | 5.12~3.4 | 5,09~3,35 |
| Geräuschpegel bei 1 m dB(A) | 37~46,6 | 40~47,9 | 41,0~48,7 | 42,2~51,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 45,1~54,3 | 46,5~55,5 |
| Schalldruck bei 10m dB(A) | 19,8~26,7 | 19,9–27,9 | 22,0~28,7 | 23,2~31,5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 26,1~34,3 | 27,5~35,5 |
| Kompressor | Panasonic-Rotationskompressor | |||||||||
| Gehäuse | Verzinktes Stahlblech | |||||||||
| Wärmetauscher | Titanrohr in PVC | |||||||||
| Stromversorgung | 220–240 V~ 50 Hz 1 N | 380–420 V~ 50 Hz 3 N | ||||||||
| Nenneingangsleistung (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Nennstrom (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Maximaler Strom (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Max. Leistungsaufnahme (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Kältemittel | R290 | |||||||||
| Größe der Wasserleitung (mm) | φ50 | |||||||||
| Nettoabmessungen (L×T×H) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Nettogewicht (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Menge pro 20'FT / 40'HQ (Sets) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Hinweis: (1) Leistungsbedingungen: Luft 27℃/Wasser 26℃/Luftfeuchtigkeit 80 % | ||||||||||
| (2) Leistungsbedingungen: Luft 15℃/Wasser 26℃/Luftfeuchtigkeit 70 % | ||||||||||
| (3) Leistungsbedingung: Luft 35℃/Wasser 28℃/Luftfeuchtigkeit 64 % | ||||||||||
Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Da die kontinuierliche Verbesserung und Kontrolle im Produktionsprozess in diesem Dokument enthalten sind, können sich die Informationen ändern. Weitere Modellspezifikationen finden Sie im Typenschild auf der Maschine.