| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
CGK030V4P-A; CGK040V4P-A;
CGK050V4P-A; CGK060V4P-A;
CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A;
CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Mit der doppelten Energieeffizienzklasse A+++ bietet diese R290-Luft-Wasser-Wärmepumpe eine hervorragende umweltfreundliche Leistung für europäische Haushalte. Durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 mit niedrigem GWP und der vollständigen DC-Invertertechnologie werden der Energieverbrauch und der CO2-Fußabdruck erheblich gesenkt. Ausgestattet mit intelligenter Carel-Steuerung, KI-Abtauung und Wi-Fi-Konnektivität unterstützt es die Zweizonenregelung und den mehrsprachigen Betrieb für eine benutzerfreundliche, intelligente Verwaltung. Entwickelt für alle Klimazonen, arbeitet es stabil bei -25 °C mit extrem leisem Betrieb und umfassendem Sicherheitsschutz. Die Monoblock-Struktur sorgt für eine einfache Installation, während die SG Ready-Zertifizierung und die Kessel- und PV-Kompatibilität es ideal für Neubauten und Nachrüstungen machen und das ganze Jahr über zuverlässige Heiz-, Kühl- und Warmwasserlösungen bieten.





Duale ERP-Höchstbewertung A+++ bei 35 °C und 55 °C, wodurch Energiekosten und CO2-Emissionen gesenkt werden, um EU-Vorschriften zu erfüllen.
Verwendet das natürliche Kältemittel R290 ohne ODP und extrem niedrigem GWP für nachhaltiges Heizen.
Die Voll-DC-Invertertechnologie sorgt für höhere Effizienz, stabile Leistung und weniger Wärmeverlust bei kaltem Wetter.
Das PV-fähige Design ermöglicht eine einfache Verbindung mit Solarsystemen, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren.
Benutzerfreundliches 5-Zoll-Farb-Touchpanel mit One-Touch-Bedienung und OTA-Online-Updates.
Die Zweizonenregelung ermöglicht unabhängige Temperatureinstellungen für individuellen Wohnkomfort.
Mehrsprachige Unterstützung für mehr als 25 europäische Sprachen für lokalisierten Betrieb.
RS485- und Modbus-kompatibel für eine nahtlose Smart-Home- und BMS-Systemintegration.
Das fortschrittliche Carel-Steuerungssystem passt den Betrieb automatisch an die Umgebungsbedingungen an.
Die intelligente AI-Abtautechnologie vermeidet häufiges Abtauen und sorgt für eine stabile Heizleistung.
Integriertes IoT-WLAN für Fernüberwachung, Überprüfung realer Energiedaten und Fernunterstützung nach dem Verkauf.
Zwei dedizierte APPs für Endbenutzer und Installateure, die Fernsteuerung und schnelle Fehlerdiagnose unterstützen.
Die optionale Sprachsteuerung ermöglicht eine freihändige Bedienung für eine einfachere tägliche Nutzung.
Mehrstufiger Sicherheitsschutz der Klasse A, ausgestattet mit R290-Leckageerkennung und automatischer Sicherheitsreaktion.
Großer Arbeitsbereich von -25 °C bis 45 °C, maximale Wassertemperatur bis zu 75 °C für ganzjährige Leistung.
Die optimierte geräuscharme Struktur sorgt für extrem niedrige Geräuschentwicklung für ruhige Wohnumgebungen.
Die breite Spannungsanpassung passt sich verschiedenen europäischen Stromnetzbedingungen an.
Hybridkompatibel, einfache Verbindung mit vorhandenen Gaskesseln für Renovierungsprojekte.
Die integrierte Monoblock-Struktur vereinfacht die Installation und die tägliche Wartung.
Mehrere Leistungsoptionen von 10 kW bis 19 kW für unterschiedliche Wohnanforderungen.
SG Ready-zertifiziert, vollständig konform mit deutschen und Smart-Grid-Standards.
Perfekte Lösung für neue energiesparende Gebäude, Renovierungen und CO2-arme Projekte.

| Modell | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Stromversorgung / Kältemittel | V/hz/ph | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||||||||||||||
Max. Heizleistung (A7℃/W35℃) | KW | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Heizleistung Min./Max (A7℃/W35℃) | KW | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Heizleistungsaufnahme Min./Max (A7℃/W35℃) | W | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Max. Heizleistung (A7℃/W45℃) | KW | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Heizleistung Min./Max (A7℃/W45℃) | KW | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Heizleistungsaufnahme Min./Max (A7℃/W45℃) | W | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W18℃) | KW | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Kühlleistungsaufnahme Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W7℃) | KW | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Kühlleistungsaufnahme Min./Max (A35℃/W7℃) | W | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Max -Leistungseingabe | KW | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Maximaler Strom | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Drahtdurchmesser | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Sicherung oder Circuitbreakerer | A | 32a | 32a | 40a | 50A | 13a | 16a | 20a | 25a | |||||||||||||||||
| Wasserfluss | M3/h | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Warmwasserdurchflussrate | L/h | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Kompressor | Typ - Menge/System | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||
| Lüfter | Menge | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Luftstrom | M3/h | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Nennleistung | W | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |||||||||||||||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Rohrverbindung | Zoll | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||||
| Pumpenmodell | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Max. Wasserpumpenkopf | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Zulässiger Wasserfluss | Min./rated./max. | L/s | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Schalldruckpegel (1 m) | db (a) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Schallleistungspegel (1 m) | db (a) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Kartonverpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Nettogewicht | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Bruttogewicht des Kartons | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Bruttogewicht der Schiene | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 7.596/7.032 | 8.254/7.846 | 10.699/10.097 | 12.869/12.086 | 7.626/7.032 | 8.231/7.846 | 10.719/10.097 | 12.766/12.086 | |||||||||||||||||
| SCOP (35/55℃) | kWh/kWh | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | |||||||||||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | |||||||||||||||||
| QH (35/55℃) | kWh/Jahr | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE (35/55℃) | kWh/Jahr | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9 %/153,1 % | 198,2 %/154,3 % | 199,4 %/152,4 % | 200,2 %/155,9 % | 197,9 %/153,1 % | 198,2 %/154,3 % | 199,4 %/152,4 % | 200,2 %/155,9 % | |||||||||||||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 1) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | |||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: (1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Da die kontinuierliche Verbesserung und Kontrolle im Produktionsprozess in diesem Dokument enthalten sind, können sich die Informationen ändern. Weitere Modellspezifikationen finden Sie im Typenschild auf der Maschine.