| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
CGK030V3L-D; CGK040V3L-D;
CGK050V3L-D; CGK060V3L-D;
CGK070V3L-D; CGK-060V3L-D;
CGK-070V3L-D; CGK-080V3L-D;
CGK-101V3L-D; CGK-130V3L-D
SPRSUN

Als umweltfreundliche Heizlösung für die Zukunft können SPRSUNWärmepumpen für angenehmes Heizen im Winter, Kühlung im Sommer, einen sanften Luftstrom und ein angenehmeres Gesamtgefühl sorgen und gleichzeitig eine 24-Stunden-Warmwasserversorgung unterstützen.


Das Kältemittel R32 ist ein umweltfreundliches Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial und Ozonabbaupotenzial. Der Einsatz des Kältemittels R32 in Wärmepumpensystemen kann die Betriebsleistung und Effizienz verbessern, den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen senken und zu einem Schlüsselelement einer nachhaltigen Entwicklung werden. In Kombination mit dem von sprsun entwickelten intelligenten Steuerungssystem und dem hervorragenden Produktdesign werden die Vorteile des Kältemittels R32 voll ausgenutzt, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Der farbenfrohe Smart-Touchscreen sieht nicht nur elegant und elegant aus, sondern reagiert auch schnell und unterstützt mehrere Modi für eine einfache One-Touch-Einrichtung, sodass Benutzer das System mühelos steuern können.

Das selbst entwickelte intelligente Steuerungssystem von SPRSUN ist mit hochintegrierten Steuerungsfunktionen ausgestattet, die über eine Remote-APP bedient werden können. Das System ist einfach zu manipulieren, weist eine stabile Leistung auf und ist wirklich ein intelligentes Betriebssystem, das die Trennung von Mensch und Maschine realisiert.
Sowohl die Mobiltelefon-APP als auch der PC-Hintergrund können für Benutzer geöffnet werden. Darüber hinaus können lokale Händler die Smart-Data-Plattform nutzen, um Benutzern Ferninspektionen von Produkten anzubieten und so bequeme und schnelle Hilfe bei der Problemlösung zu bieten.

Die innovative EVI-DC-Inverter-Technologie von SPRSUN nutzt DC-Inverter-Kompressoren und -Steuerungen und verbessert die Heizkapazität in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen erheblich, indem sie das Gesamtsystembetriebsschema optimiert. Dadurch können SPRSUN-Wärmepumpen eine effiziente Hausheizung bis zu -30 °C unterstützen.

Angetrieben von der fortschrittlichen AI-Defrost-Technologie überwacht unsere Wärmepumpe kontinuierlich Druck und Temperatur, liefert intelligentes Betriebsfeedback und behält die präzise Kontrolle über jeden Abtauzyklus bei. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, stabile Heizung, weniger Energieverschwendung und zuverlässige, sorgenfreie Leistung – selbst bei schwierigen Wetterbedingungen.

Diese Serie von Luft-Wasser-Wärmepumpen besteht aus hochwertigen Komponenten und unterliegt strengen Herstellungs- und Testprotokollen, um eine konstante Leistung und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Zentrale Steuerung für ausgewogene Lastverteilung
Individuelle Aggregateoptimierung zur Verschleißreduzierung und Effizienzsteigerung
Temperaturgesteuerte dynamische Reaktion zur Anpassung an den Echtzeitbedarf
Das Ergebnis? Verbesserte Systemstabilität, geringerer Energieverbrauch und zuverlässige Leistung für große gewerbliche und private Anwendungen.
Beachten:
1. Bitte wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen die richtigen Modi aus und installieren Sie sie dann gemäß dem Installationsdiagramm. Wenn nur die Warmwasserfunktion erforderlich ist, wählen Sie bitte den Heiz- und Warmwassermodus und stecken Sie dann den Warmwassersensor in den Warmwasserspeicher.
2. Zweiwegeventil und BV-Ventil sind für die Installation optional. Nur wenn Sie die Temperatur in verschiedenen Zonen regeln müssen, installieren Sie bitte beide.
3. Der Gebläsekonvektor kann durch Verbindung mit der Sekundärumwälzpumpe gesteuert werden. In der Zwischenzeit soll ein passiver Verbundthermostat installiert werden.

3-in-1-Funktionalität
Eine Einheit für Heizung, Kühlung und Warmwasser das ganze Jahr über.
60°C max. Auslasswasser
Erzielen Sie höhere Wassertemperaturen, die für Heizkörper und Warmwasser geeignet sind, und bieten Sie so vielseitige Heizlösungen für jedes Zuhause.
Hohe Energieeffizienz
ErP A+++, eine fortschrittliche Wechselrichtertechnologie, sorgt für maximale Energieeinsparungen und niedrigere Betriebskosten und sorgt das ganze Jahr über für umweltfreundlichen Komfort.
-30 °C stabile Betriebsumgebung
Entwickelt, um selbst in extrem kalten Klimazonen bis zu -30 °C zuverlässige Wärme zu liefern und Komfort zu gewährleisten, wenn Sie ihn am meisten brauchen.
IoT-Cloud-Plattform
Bleiben Sie jederzeit und überall in Verbindung mit der Fernüberwachung und -steuerung über unsere Cloud-Plattform – Echtzeitdaten, intelligente Planung und Leistungseinblicke immer zur Hand.
OTA-Updates
Machen Sie Ihr System mit Over-the-Air-Firmware-Updates zukunftssicher – erhalten Sie automatisch neue Funktionen und Verbesserungen, ohne dass ein Techniker vorbeischauen muss.
Smart Control/5-Zoll-Touchscreen-Display
Die Remote-APP-Fernbedienung und die intuitive Touch-Oberfläche erleichtern die Überwachung und Anpassung der Einstellungen, mit klarem Feedback auf dem Bildschirm für eine mühelose Bedienung.
Kaskadenfunktion mit 8 Einheiten
Erhöhen Sie die Heizleistung ganz einfach durch die Verbindung von bis zu acht Einheiten in einem Kaskadensystem, ideal für größere Wohn- oder Gewerbeanwendungen.
Intelligentes Auftauen
Die intelligente Abtaulogik minimiert die Abtauzyklen und -dauer und sorgt so für Effizienz und Komfort auch unter frostgefährdeten Bedingungen.
SG bereit
Kompatibel mit Smart-Grid-Signalen zur Optimierung des Energieverbrauchs – passen Sie den Betrieb automatisch an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder niedrigere Stromtarife an.

| Modell | CGK030V3L-D | CGK040V3L-D | CGK050V3L-D | CGK060V3L-D | CGK070V3L-D | CGK-060V3L-D | CGK-070V3L-D | CGK-080V3L-D | CGK-101V3L-D | CGK-130V3L-D | ||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung / Kältemittel | V/hz/ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||||||||
| Max. Heizleistung (A7℃/W35℃) | KW | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | 4.15 | 4.17 | |||||||||||||||||||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 4.14 | / | 9.00 | 5.52 | / | 12.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 11.04 | / | 24.00 | 13.80 | / | 30.00 | 17.94 | / | 39.00 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 761 | / | 2069 | 1015 | / | 2759 | 1275 | / | 3464 | 1523 | / | 4138 | 1789 | / | 4861 | 1523 | / | 4138 | 1785 | / | 4850 | 2044 | / | 5556 | 2660 | / | 7229 | 3442 | / | 9353 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | / | 5.44 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.35 | / | 5.44 | 4.32 | / | 5.40 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.32 | / | 5.40 | 4.15 | / | 5.19 | 4.17 | / | 5.21 | |
| Max. Heizleistung (A7℃/W45℃) | KW | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 29.6 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.20 | 3.21 | |||||||||||||||||||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 4.08 | / | 8.87 | 5.44 | / | 11.82 | 6.80 | / | 14.78 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 10.87 | / | 23.64 | 13.59 | / | 29.55 | 17.67 | / | 38.42 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 974 | / | 2647 | 1299 | / | 3529 | 1631 | / | 4431 | 1948 | / | 5293 | 2288 | / | 6218 | 1948 | / | 5293 | 2283 | / | 6204 | 2615 | / | 7107 | 3403 | / | 9247 | 4403 | / | 11964 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | / | 4.19 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.16 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.33 | / | 4.16 | 3.20 | / | 3.99 | 3.21 | / | 4.01 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W18℃) | KW | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 18.1 | 16.7 | 18.1 | 20.9 | 25.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 3.84 | / | 8.34 | 5.12 | / | 11.12 | 6.39 | / | 13.90 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 9.59 | / | 20.85 | 11.51 | / | 25.02 | 15.35 | / | 33.36 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 895 | / | 2297 | 1194 | / | 3062 | 1492 | / | 3828 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 2230 | / | 5720 | 2686 | / | 6890 | 3581 | / | 9186 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.64 | / | 4.30 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W7℃) | KW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 2.76 | / | 6.00 | 3.68 | / | 8.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 11.04 | / | 24.00 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 741 | / | 2222 | 988 | / | 2963 | 1235 | / | 3704 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1845 | / | 5535 | 2222 | / | 6667 | 2963 | / | 8889 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.71 | / | 3.74 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | |
| Wasserfluss | M3/h | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 3.10 | 3.61 | 3.10 | 3.61 | 4.13 | 5.16 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
| Max -Leistungseingabe | KW | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Strom | A | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||
| Drahtdurchmesser | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| Sicherung oder Circuitbreakerer | A | 25a | 32a | 32a | 40a | 63A | 20a | 25a | 25a | 32a | 32a | |||||||||||||||||||||
| Kompressor | Typ - Menge/System | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||||||
| Lüfter | Menge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Luftstrom | M3/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| Nennleistung | W | 120 | 150 | 150 | 160 | 170 | 160 | 170 | 180 | 300 | 330 | |||||||||||||||||||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |||||||||||||||||||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 26 | 18 | 20 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Rohrverbindung | Zoll | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1-1/4' | G1-1/4' | |||||||||||||||||||||
| Zulässiger Wasserfluss | Min./rated./max. | L/s | 0.26 | 0.42 | 0.71 | 0.35 | 0.56 | 0.94 | 0.44 | 0.71 | 1.18 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.72 | 1.15 | 1.91 | 0.90 | 1.43 | 2.39 | 1.16 | 1.86 | 3.10 |
| Schalldruckpegel (1 m) | db (a) | 42~51,2 | 44,2~54,7 | 46,2~56,7 | 44,6~57,5 | 48,3~58,2 | 44,6~57,5 | 48,3~58,2 | 51,2~60,6 | 52,2~62,6 | 53,2~63,6 | |||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel (1 m) | db (a) | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 68.8 | 70.8 | 68.8 | 70.8 | 72.5 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 1043×480×840 | 1043×480×840 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 1070×480×1560 | 1070×480×1560 | |||||||||||||||||||||
| Kartonverpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1155×511×990 | 1155×511×990 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1155×511×1710 | 1155×511×1710 | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | kg | 67 | 75 | 102 | 103 | 106 | 103 | 106 | 111 | 146 | 157 | |||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht des Kartons | kg | 82 | 101 | 118 | 119 | 122 | 119 | 122 | 127 | 163 | 174 | |||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht der Schiene | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: (1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Da die kontinuierliche Verbesserung und Kontrolle im Produktionsprozess in diesem Dokument enthalten sind, können sich die Informationen ändern. Weitere Modellspezifikationen finden Sie im Typenschild auf der Maschine.