| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
CGK-151V4-B; CGK-300V4-B
SPRSUN

Dieses hocheffiziente integrierte System bietet eine komplette Klima- und Warmwasserlösung für Hotels, Resorts, große Gewerbegebäude und Fabriken. Es liefert Heizung, Kühlung und Warmwasser aus einem einzigen Gerät und ist mit Heizleistungen von 50 kW und 100 kW erhältlich.
Dank der Full-DC-Inverter-Technologie und dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 erreicht es das ganze Jahr über eine außergewöhnliche Energieeffizienz. Das System gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis -25 °C.
Motor und Kompressor werden entsprechend der Endlast und dem Verdampfungsdruck angepasst, wodurch eine präzise Temperaturregelung erreicht und kontinuierlich eine angenehme Temperatur gewährleistet werden kann.


Großer Betriebsbereich: -25℃ bis 45℃
Intelligentes Abtauen
Silent Cabin Tech/Akustische Isolationsfachtechnik
Mehrschichtige Akustikkapselung aus Verbundwerkstoff
Sicherheitsstruktur

High-End-Komponenten: Gesicherte Zuverlässigkeit
SPRSUN KI-Synergie-Kontrollsystem
- Offiziell erteiltes nationales Erfindungspatent
Fernsteuerung in Echtzeit
Live-Energieüberwachung
Integrierte Power-Tracking-Funktion
Benutzer-/Händler-App (anpassbar)
OTA-Updates – Neueste Funktionen mit einem Klick
Intelligente Verbindung und Überwachung
Kaskadenfunktion: Unterstützung durch individuelle Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Kunden
Echtzeitüberwachung: Mühelose Bedienung und Wartung über die gesamte Lebensdauer

Im Vergleich zu den Wärmepumpen der Serie SPRSUN R32 wurden zusätzliche Anzeigen für Wasserdurchfluss, Wechselspannung, Wechselstrom, Leistung, Heiz-/Kühlleistung und Stromverbrauch hinzugefügt.
Andernfalls können die aktuelle Eingangsleistung, der monatliche Stromverbrauch und der Gesamtstromverbrauch angezeigt werden.
Alle Daten können in der App oder im Computer-Backend eingesehen werden.


Doppelte Drucksensoren: Präzise Überwachung der Verdampfertemperatur und der Frostbildung
Intelligenter PID-Algorithmus: KI-gestützte Frosterkennung – taut nur bei Bedarf ab
Schnelles Abtauen mit Wärmerückgewinnung: Der verbesserte Rippenrohr-Wärmetauscher liefert hohe Wärme für ein um 40 % schnelleres Abtauen
Eisfreies Ablaufsystem: Perforierte Bodenwanne + integrierte Ablaufwanne verhindern Eisansammlungen


1. 3-in-1-Funktionalität
Eine Einheit für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung das ganze Jahr über.
2. Hohe Auslasswassertemperatur
Liefert bis zu 75 °C für angenehmes Heizen und verschiedene Anwendungen.
3. Hohe Energieeffizienz
Verwendung mit GWP (≤3) , Heizleistung 50 kW–100 kW, max. COP5, Unterstützung der Kaskadenfunktion. des hocheffizienten Kältemittels R290 Es eignet sich für gewerbliche Zwecke wie Hotels, Resorts, Villen, Bürogebäude und andere gewerbliche Projekte und sorgt für eine stabile und effiziente Heizung/Kühlung/Warmwasserversorgung.
4. Breite Betriebsbedingungen
Stabile Leistung bei Umgebungstemperaturen von –25 °C bis 45 °C.
5. Fernbedienungstechnologie
Standard-APP-Fernbedienung und IoT-Cloud-Plattform, die die Echtzeitsteuerung von Mobiltelefonen und Computern unterstützt und Systemdaten überwacht, um Benutzern eine effektive Kontrolle des Energieverbrauchs zu ermöglichen.
6. Zertifizierungen
CE, CB, ErP Report, Keymark, MCS (Unterstützung für Förderanträge für Wärmepumpen in mehreren Ländern.
7. Intelligente DC-Inverter-Technologie
Motor und Kompressor werden entsprechend der Endlast sowie dem Verdampfungsdruck angepasst, um eine effiziente Heizung/Kühlung und effektive Einsparungen bei der Stromrechnung zu erreichen.
8. Intelligentes Auftauen
Das intelligente Steuerungssystem kann anhand der Umgebungstemperatur beurteilen, ob der Abtauvorgang gestartet werden soll, die von mehreren Temperaturfühlern zurückgegebenen Informationen kombinieren und den Abtauzyklus automatisch anpassen, um die Wärmeproduktion zu steigern.
| Modell | CGK-151V4-B | CGK-300V4-B | ||||||
| Stromversorgung | V/hz/ph | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Heizleistung (A7℃/W35℃) | KW | 50 | 100 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.80 | 3.75 | |||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 14.90 | / | 50.00 | 29.50 | / | 100.00 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 2992 | / | 13158 | 6008 | / | 26667 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.8 | / | 4.98 | 3.75 | / | 4.91 | |
| Max. Heizleistung (A7℃/W45℃) | KW | 47.24 | 93.50 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | 3.15 | |||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 14.23 | / | 47.24 | 28.05 | / | 93.50 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 3621 | / | 14101 | 7174 | / | 29683 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | / | 3.93 | 3.15 | / | 3.91 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W18℃) | KW | 38.50 | 87.50 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.26 | 3.70 | |||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 12.36 | / | 38.50 | 27.13 | / | 87.50 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 3314 | / | 11810 | 7311 | / | 23649 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.26 | / | 3.73 | 3.70 | / | 3.71 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W7℃) | KW | 31.40 | 65.00 | |||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.64 | 2.88 | |||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 10.18 | / | 31.40 | 19.50 | / | 65.00 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2925 | / | 11894 | 5540 | / | 22609 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.64 | / | 3.48 | 2.88 | / | 3.52 | |
| Max -Leistungseingabe | KW | 20.50 | 41.00 | |||||
| Maximaler Strom | A | 31.40 | 62.80 | |||||
| Drahtdurchmesser | mm² | 10.0 | 16.0 | |||||
| Sicherung oder Circuitbreakerer | A | 40a | 80A | |||||
| Kompressortyp – Menge/System | Marke | HITACHI | HITACHI | |||||
| Kältemittel / Empfohlene Eingabe | Kg | R290/4,5 | R290/2*3,8 | |||||
| Lüfter | Typ | / | Gleichstrom | Gleichstrom | ||||
| Menge | / | 1 | 2 | |||||
| Luftstrom | M3/h | 23000 | 32000 | |||||
| Nenngeschwindigkeit des Lüfters | U/min | 850 | 900 | |||||
| Nennleistung | W | 1700 | 2400 | |||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | / | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | ||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 60 | 63 | |||||
| Rohrverbindung | Zoll | G1,5' | G2,5' | |||||
| Zulässiger Wasserdurchfluss | Min./rated./max. | L/s | 1.49 | 2.39 | 3.98 | 2.99 | 4.78 | 7.96 |
| Geräuschpegel (Leistungsdruck) | db (a) | 70.7 | 75 | |||||
| IP-Klasse | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 1187*1087*1680 | 2200*1100*1966 | |||||
| Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | mm | 1242*1107*1830 | 2340*1202*2122 | |||||
| Nettogewicht | kg | 375 | 760 | |||||
| Bruttogewicht der Schiene | kg | 466 | 851 | |||||
| Containerladekapazität (20/40HQ) | Nummer | 8/18 | 4/10 | |||||
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 34.004/32.685 | 61.411/60.100 | |||||
| SCOP (35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,50/3,46 | |||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,51/3,47 | |||||
| QH (35/55℃) | kWh/Jahr | 70253/67527 | 126875/124166 | |||||
| QHE (35/55℃) | kWh/Jahr | 15480/19011 | 28191/35852 | |||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 178,5/139,1 | 177,0/135,5 | |||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | |||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | |||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | |||||||
| Hinweis: (1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
| (4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Da die kontinuierliche Verbesserung und Kontrolle im Produktionsprozess in diesem Dokument enthalten sind, können sich die Informationen ändern. Weitere Modellspezifikationen finden Sie im Typenschild auf der Maschine.