Menge: | |
---|---|
CGK-080V4P-B;CGK-100V4P-B
SPRSUN
Modell | | CGK-080V4P-B | CGK-100V4P-B | CGK-150V4P-B | |||||||
Leistung Liefern / Kältemittel | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | 50 | |||||||
POLIZIST (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
POLIZIST (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W45℃) | kW | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W7℃) | kW | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
EER (A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Maximale Leistung Eingang | kW | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Maximaler Strom | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Drahtdurchmesser | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Sicherung oder Leistungsschalter | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Kompressor Typ - Menge/System | Marke | HOCH | HITACHI | HITACHI | |||||||
Kältemittel / Empfohlene Eingabe | kg | R290/1,80 | R290/2,1 | R290/2,8 | |||||||
Lüfter | Typ | / | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | ||||||
Menge | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
Luftstrom | m3/h | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Nenngeschwindigkeit des Lüfters | U/min | 900 | 900 | 950 | |||||||
Bewertet Leistung | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Wasser Seite Hitze Austauscher | Typ | / | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | ||||||
Wasser Druck Fallen | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Verbindung | Zoll | G1,2' | G1,2' | G1,5' | |||||||
Lärm Niveau (Leistungsdruck) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Feuchtigkeitsbeständigkeit | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Abmessung (L×T×H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Gewicht | kg | 220 | 240 | 356 | |||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU) Nr. 811/2013, Tabelle 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU) Nr. 811/2013, Tabelle 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | ||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | ||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | ||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | ||||||||||
Notiz: (1) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 30℃/35℃, Ambiente Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 40℃/45℃, Ambiente Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 23℃/18℃, Ambiente Temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 12℃/7℃, Ambiente Temperatur: DB35℃/WB24℃; |