| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B
SPRSUN


| Modell | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Stromversorgung | V/hz/ph | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Heizleistung (A7℃/W35℃) | KW | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | 3.85 | |||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Max. Heizleistung (A7℃/W45℃) | KW | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | 3.36 | |||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Max. Kühlleistung (A35℃/W18℃) | KW | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | 3.28 | |||||
Kühlleistung Min./Max (A35℃/W18℃) | KW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Kühlleistungsaufnahme Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Max. Kühlleistung (A35℃/W7℃) | KW | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | 2.64 | |||||
Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Max -Leistungseingabe | KW | 11.00 | 13.50 | |||||
| Maximaler Strom | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Drahtdurchmesser | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Sicherung oder Circuitbreakerer | A | 25a | 32a | |||||
| Wasserfluss | M3/h | 4.30 | 5.16 | |||||
| Warmwasserdurchflussrate | L/h | 518.00 | 603.00 | |||||
| Kompressortyp – Menge/System | Marke | HOCH | HITACHI | |||||
| Kältemittel / Empfohlene Eingabe | Kg | R290/1,80 | R290/2,1 | |||||
| Lüfter | Typ | / | Gleichstrom | Gleichstrom | ||||
| Menge | / | 2 | 2 | |||||
| Luftstrom | M3/h | 11000 | 11000 | |||||
| Nenngeschwindigkeit des Lüfters | U/min | 900 | 900 | |||||
| Nennleistung | W | 250 | 250 | |||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | / | Plattenwärmetauscher | |||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 30 | 40 | |||||
| Rohrverbindung | Zoll | G1,2' | G1,2' | |||||
| Zulässiger Wasserfluss | Min./rated./max. | L/s | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Geräuschpegel (Leistungsdruck) | db (a) | 63 | 64 | |||||
| IP-Klasse | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Nettogewicht | kg | 220 | 231 | |||||
| Bruttogewicht der Schiene | kg | 262 | / | |||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | |||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | |||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | |||||||
| Hinweis: (1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; (2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; (3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; (4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Da die kontinuierliche Verbesserung und Kontrolle im Produktionsprozess in diesem Dokument enthalten sind, können sich die Informationen ändern. Weitere Modellspezifikationen finden Sie im Typenschild auf der Maschine.