Menge: | |
---|---|
CGK060V4P;CGK-060V4P
SPRSUN
Modell | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Leistung Liefern / Kältemittel | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
POLIZIST (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
POLIZIST (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER (A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Maximale Kraft Eingang | 7.83 | 7.83 | |||||
Maximale Spannung | 37.48 | 16.53 | |||||
Kabeldurchmesser | 6.0 | 4.0 | |||||
Sicherung oder Leistungsschalter | 50A | 25A | |||||
Kompressor | Typ - Menge/System | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | ||||
Lüfter | Menge | 2 | 2 | ||||
Luftstrom | 5500 | 5500 | |||||
Bewertet Leistung | 210 | 210 | |||||
Wasser Seite Hitze Austauscher | Typ | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | ||||
Wasser Druck Fallen | 25 | 25 | |||||
Piping Verbindung | G1' | G1' | |||||
Pumpenmodell | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Max. Wasserpumpenkopf | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Zulässig Wasser Fließen | Min./Nennwert/Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Schallleistungspegel (1 m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Abmessung (L×T×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Kartonverpackungsmaße (L×T×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Gewicht | 147 | 147 | |||||
Bruttogewicht des Kartons | | 172 | 172 | ||||
Schiene Bruttogewicht | 184 | 184 |
Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | |||||||||||||||||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | |||||||||||||||||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | |||||||||||||||||||||||||
Notiz: (1) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 30℃/35℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 40℃/45℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 23℃/18℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 12℃/7℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Modell | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Leistung Liefern / Kältemittel | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
POLIZIST (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
POLIZIST (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER (A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Maximale Kraft Eingang | 7.83 | 7.83 | |||||
Maximale Spannung | 37.48 | 16.53 | |||||
Kabeldurchmesser | 6.0 | 4.0 | |||||
Sicherung oder Leistungsschalter | 50A | 25A | |||||
Kompressor | Typ - Menge/System | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | ||||
Lüfter | Menge | 2 | 2 | ||||
Luftstrom | 5500 | 5500 | |||||
Bewertet Leistung | 210 | 210 | |||||
Wasser Seite Hitze Austauscher | Typ | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | ||||
Wasser Druck Fallen | 25 | 25 | |||||
Piping Verbindung | G1' | G1' | |||||
Pumpenmodell | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Max. Wasserpumpenkopf | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Zulässig Wasser Fließen | Min./Nennwert/Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Schallleistungspegel (1 m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Abmessung (L×T×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Kartonverpackungsmaße (L×T×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Gewicht | 147 | 147 | |||||
Bruttogewicht des Kartons | | 172 | 172 | ||||
Schiene Bruttogewicht | 184 | 184 |
Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | |||||||||||||||||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | |||||||||||||||||||||||||
Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | |||||||||||||||||||||||||
Notiz: (1) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 30℃/35℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 40℃/45℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 23℃/18℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 12℃/7℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7×24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
SPRSUN bietet standardmäßig eine 24-monatige Garantie.Kunden können die Garantie gegen eine geringe Gebühr auf 5 Jahre verlängern.Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit ab dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7×24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
SPRSUN bietet standardmäßig eine 24-monatige Garantie.Kunden können die Garantie gegen eine geringe Gebühr auf 5 Jahre verlängern.Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit ab dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.