Menge: | |
---|---|
CGK/D-9;CGK/D-12;CGK/D-18;CGK/D-22;CGK/D-12(H);CGK/D-18(H);CGK/D-22(H);CGK/D-28(H)
SPRSUN
SPRSUN Luft Quelle Hitze Pumpen-Warmwasserbereiter sind konzipiert für Warmwasserbereitung mit einer maximalen Wasseraustrittstemperatur von 60℃.Sie verfügen über die folgenden wichtigen Merkmale:
Heizmodus, Monoblock-Typ;
COP bis 4,15;
Betriebstemperaturbereich: -10℃ bis 45℃;
Die maximale Wasseraustrittstemperatur kann 60–80 °C erreichen;
Backup-Funktion der elektrischen Heizung;
Mehrere Schutzmaßnahmen;
Kältemittel: R410A;R134A
Steuerobjekt: Temperatur des Warmwasserspeichers;Einstellbereich: 30℃~75℃;
Steuerung: Kabelsteuerung;
Wasserpumpe: stoppt, wenn das Wasser die voreingestellte Temperatur erreicht.
Nennbetriebsbedingungen: Trockentemperatur: 20 °C, Feuchttemperatur: 15 °C, Kühlwassertemperatur: 15 °C, Warmwassertemperatur: 55–75 °C.
Modell | | CGK/D-9 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-22 | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-22(H) | CGK/D-28(H) |
Stromversorgung | V | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | ||||||||
Kältemittel | | R410A | R134A | ||||||||||
Heizleistung | KW | 9.5 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 18.5 | 24.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 14 | 16 | 21 |
Eingangsleistung | KW | 2.29 | 3.35 | 4.23 | 3.35 | 4.48 | 5.95 | 2.61 | 4.37 | 2.96 | 4.91 | 5.61 | 7.37 |
POLIZIST | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 | 4.13 | 4.12 | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Nennstrom | A | 11.6 | 16.9 | 21.3 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 13.2 | 22.1 | 5.6 | 9.3 | 10.7 | 14 |
Maximale Spannung | A | 15.6 | 22.8 | 28.8 | 8.6 | 11.5 | 15.2 | 17.8 | 29.8 | 7.6 | 12.6 | 14.4 | 18.9 |
Maximale Eingangsleistung | KW | 3.2 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
Lüftermotorleistung | W | 90 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 100 |
Anzahl der Lüftermotoren | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kondensator | | Rohrbündelwärmetauscher | Rohrbündelwärmetauscher | ||||||||||
Wasserfluss | L/h | 1815 | 2637 | 3344 | 2637 | 3535 | 4681 | 1433 | 2388 | 1624 | 2675 | 3057 | 6019 |
Wasserrate | L/h | 204 | 297 | 376 | 297 | 398 | 527 | 107 | 179 | 122 | 201 | 229 | 301 |
Wasserdruckabfall | Kpa | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤35 | ≤45 | ≤50 | ≤40 | ≤45 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤52 |
Nettogewicht | kg | 95 | 100 | 140 | 100 | 140 | 148 | 112 | 164 | 112 | 164 | 180 | 200 |
Bruttogewicht | kg | 101 | 106 | 150 | 106 | 150 | 158 | 118 | 174 | 118 | 174 | 192 | 215 |
Lärm | db | 52 | 52 | 57 | 52 | 57 | 58 | 52 | 56 | 52 | 56 | 57 | 59 |
Wasserdichte Klassifizierung | | IPX4 | IPX4 | ||||||||||
Stromschlagsicher | | Ⅰ | Ⅰ | ||||||||||
Rohrgröße (Innengewinde) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Abmessungen | mm | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 1237*480*1410 | |||
Verpackungsmaß | mm | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 1300*540*1580 | |||
Kompressormodell/-menge | | ZW28KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW51KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW54KWP*1 | ZW72KWP*1 | ZW30KAE*1 | ZW52KSE*1 | ZW34KAE*1 | ZW61KAE*1 | ZW72KAE | ZW79KAE |
Unsere kostengünstigen Warmwasserbereiter mit Luftwärmepumpe verwenden hochwertige Komponenten wie Copeland Scroll Kompressor, Emerson Thermal Erweiterung Ventil, SANHUA 4-Wege-Ventil usw.
Die Installation von SPRSUN Warmwasserbereitern mit Luftwärmepumpe ist wie folgt einfach:
SPRSUN Luftwärmepumpe bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen:
Lufttemperatur ℃ | COP (Auslasstemperatur W45) |
-7 | 2.33 |
0 | 2.69 |
2 | 2.89 |
5 | 3.11 |
7 | 3.38 |
12 | 3.75 |
20 | 4.17 |
30 | 4.59 |
Wir kümmern uns um jedes Detail, was Sie brauchen!
Super geräuscharm: Tailliert geschnittene Kleidung für den Kompressor und starke Polster zur Vermeidung von Vibrationen
Korrosionsschutz: Aluminiumkante
Ausgezeichnete Schweißgarantie ohne Leckage: Vierwegeventil-Schweißschutz
Energie sparen: 30 mm dicke Isolierung zur Vermeidung von Energieverlusten
Benutzerfreundliches Design: Rammkonstruktion mit Maschinendraht
Zuverlässigkeit der Verbindung: Nehmen Sie eine automatische Stanzmaschine aus Taiwan an
Energieeinsparung bis zu 75 %: Im Vergleich zu Solarwarmwasserbereitern, Gaswarmwasserbereitern und elektrischen Warmwasserbereitern sind die durch SPRSUN Warmwasserbereiter mit Luftwärmepumpe eingesparten Energiekosten schockierend.
Artikel | SPRSUN Hitze Pumpe | Solar Wasser Heizung | Gaswarmwasserbereiter | Elektrischer Wasserkocher | |
Hitzequelle | Elektrizität | Solar+Strom | Erdgas | Flüssigfeldgas | Elektrizität |
Wärmewert | 860kcal/kw/h | 860kcal/kw/h | 9000kcal/m³ | 1080 kcal/kg | 860kcal/kw/h |
Effizienz | 450 % | 1/3 Zeitverwendung von elektrische Heizung | 90 % | 85 % | 90 % |
Energieverbrauch pro Tag | 2,07 kW/h | 3,45 kW/h | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/h |
Kosten | 0,11 $/kWh | 0,11 $/kWh | 0,42 $/m³ | 1,1 $/kg | 0,11 $/kWh |
Kosten pro Tag | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,96 $ | 1,14 $ |
Jährliche Kosten | 84 $ | 139 $ | 153 $ | 350 $ | 416 $ |
Verwandte Modelle sind wie folgt:
SPRSUN Luft Quelle Hitze Pumpen-Warmwasserbereiter sind konzipiert für Warmwasserbereitung mit einer maximalen Wasseraustrittstemperatur von 60℃.Sie verfügen über die folgenden wichtigen Merkmale:
Heizmodus, Monoblock-Typ;
COP bis 4,15;
Betriebstemperaturbereich: -10℃ bis 45℃;
Die maximale Wasseraustrittstemperatur kann 60–80 °C erreichen;
Backup-Funktion der elektrischen Heizung;
Mehrere Schutzmaßnahmen;
Kältemittel: R410A;R134A
Steuerobjekt: Temperatur des Warmwasserspeichers;Einstellbereich: 30℃~75℃;
Steuerung: Kabelsteuerung;
Wasserpumpe: stoppt, wenn das Wasser die voreingestellte Temperatur erreicht.
Nennbetriebsbedingungen: Trockentemperatur: 20 °C, Feuchttemperatur: 15 °C, Kühlwassertemperatur: 15 °C, Warmwassertemperatur: 55–75 °C.
Modell | | CGK/D-9 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-22 | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-22(H) | CGK/D-28(H) |
Stromversorgung | V | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | ||||||||
Kältemittel | | R410A | R134A | ||||||||||
Heizleistung | KW | 9.5 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 18.5 | 24.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 14 | 16 | 21 |
Eingangsleistung | KW | 2.29 | 3.35 | 4.23 | 3.35 | 4.48 | 5.95 | 2.61 | 4.37 | 2.96 | 4.91 | 5.61 | 7.37 |
POLIZIST | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 | 4.13 | 4.12 | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Nennstrom | A | 11.6 | 16.9 | 21.3 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 13.2 | 22.1 | 5.6 | 9.3 | 10.7 | 14 |
Maximale Spannung | A | 15.6 | 22.8 | 28.8 | 8.6 | 11.5 | 15.2 | 17.8 | 29.8 | 7.6 | 12.6 | 14.4 | 18.9 |
Maximale Eingangsleistung | KW | 3.2 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
Lüftermotorleistung | W | 90 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 100 |
Anzahl der Lüftermotoren | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kondensator | | Rohrbündelwärmetauscher | Rohrbündelwärmetauscher | ||||||||||
Wasserfluss | L/h | 1815 | 2637 | 3344 | 2637 | 3535 | 4681 | 1433 | 2388 | 1624 | 2675 | 3057 | 6019 |
Wasserrate | L/h | 204 | 297 | 376 | 297 | 398 | 527 | 107 | 179 | 122 | 201 | 229 | 301 |
Wasserdruckabfall | Kpa | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤35 | ≤45 | ≤50 | ≤40 | ≤45 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤52 |
Nettogewicht | kg | 95 | 100 | 140 | 100 | 140 | 148 | 112 | 164 | 112 | 164 | 180 | 200 |
Bruttogewicht | kg | 101 | 106 | 150 | 106 | 150 | 158 | 118 | 174 | 118 | 174 | 192 | 215 |
Lärm | db | 52 | 52 | 57 | 52 | 57 | 58 | 52 | 56 | 52 | 56 | 57 | 59 |
Wasserdichte Klassifizierung | | IPX4 | IPX4 | ||||||||||
Stromschlagsicher | | Ⅰ | Ⅰ | ||||||||||
Rohrgröße (Innengewinde) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Abmessungen | mm | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 1237*480*1410 | |||
Verpackungsmaß | mm | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 1300*540*1580 | |||
Kompressormodell/-menge | | ZW28KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW51KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW54KWP*1 | ZW72KWP*1 | ZW30KAE*1 | ZW52KSE*1 | ZW34KAE*1 | ZW61KAE*1 | ZW72KAE | ZW79KAE |
Unsere kostengünstigen Warmwasserbereiter mit Luftwärmepumpe verwenden hochwertige Komponenten wie Copeland Scroll Kompressor, Emerson Thermal Erweiterung Ventil, SANHUA 4-Wege-Ventil usw.
Die Installation von SPRSUN Warmwasserbereitern mit Luftwärmepumpe ist wie folgt einfach:
SPRSUN Luftwärmepumpe bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen:
Lufttemperatur ℃ | COP (Auslasstemperatur W45) |
-7 | 2.33 |
0 | 2.69 |
2 | 2.89 |
5 | 3.11 |
7 | 3.38 |
12 | 3.75 |
20 | 4.17 |
30 | 4.59 |
Wir kümmern uns um jedes Detail, was Sie brauchen!
Super geräuscharm: Tailliert geschnittene Kleidung für den Kompressor und starke Polster zur Vermeidung von Vibrationen
Korrosionsschutz: Aluminiumkante
Ausgezeichnete Schweißgarantie ohne Leckage: Vierwegeventil-Schweißschutz
Energie sparen: 30 mm dicke Isolierung zur Vermeidung von Energieverlusten
Benutzerfreundliches Design: Rammkonstruktion mit Maschinendraht
Zuverlässigkeit der Verbindung: Nehmen Sie eine automatische Stanzmaschine aus Taiwan an
Energieeinsparung bis zu 75 %: Im Vergleich zu Solarwarmwasserbereitern, Gaswarmwasserbereitern und elektrischen Warmwasserbereitern sind die durch SPRSUN Warmwasserbereiter mit Luftwärmepumpe eingesparten Energiekosten schockierend.
Artikel | SPRSUN Hitze Pumpe | Solar Wasser Heizung | Gaswarmwasserbereiter | Elektrischer Wasserkocher | |
Hitzequelle | Elektrizität | Solar+Strom | Erdgas | Flüssigfeldgas | Elektrizität |
Wärmewert | 860kcal/kw/h | 860kcal/kw/h | 9000kcal/m³ | 1080 kcal/kg | 860kcal/kw/h |
Effizienz | 450 % | 1/3 Zeitverwendung von elektrische Heizung | 90 % | 85 % | 90 % |
Energieverbrauch pro Tag | 2,07 kW/h | 3,45 kW/h | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/h |
Kosten | 0,11 $/kWh | 0,11 $/kWh | 0,42 $/m³ | 1,1 $/kg | 0,11 $/kWh |
Kosten pro Tag | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,96 $ | 1,14 $ |
Jährliche Kosten | 84 $ | 139 $ | 153 $ | 350 $ | 416 $ |
Verwandte Modelle sind wie folgt:
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7×24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
Sprsun bietet eine 18-monatige Garantie.Sollte das Produkt innerhalb von 18 Monaten nach dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7×24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
Sprsun bietet eine 18-monatige Garantie.Sollte das Produkt innerhalb von 18 Monaten nach dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.