Menge: | |
---|---|
CGK025V3L-B;CGK-025V3L-B;CGK030V3L-B;CGK-030V3L-B;CGK040V3L-B;CGK-040V3L-B
SPRSUN
Mit einem prägnanten neuen Erscheinungsbild ist die von SPRSUN selbst entwickelte Controller-Serie der SPRSUN R32-Kaltklima-Vollinverter-Wärmepumpen darauf ausgelegt, das Leben der Menschen mit Warmwasser, Heizung und Kühlung komfortabler zu gestalten.Zu den Merkmalen und Funktionen, die denen der CAREL-Controller-Serie entsprechen, gehören die Energieeffizienzklasse ERP A+++, ein geräuscharmer Betrieb, das Kältemittel R32, eine intelligente Steuerung und eine intelligente Abtauung.Darüber hinaus zeichnen sich diese kostengünstigen Inverter-Wärmepumpen durch einen 5-Zoll-Farb-Touchscreen, einen EVI-Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen von -30 °C und ein Remote-Software-Update mit nur einem Klick aus.
Modell | | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | |||||||||||||||
Leistung Liefern / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W35℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
POLIZIST (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W35℃) | kW | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W45℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
POLIZIST (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W45℃) | kW | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W18℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W18℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | |
EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W7℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W7℃) | W/W | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W7℃) | kW | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/W | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | |
Maximale Kraft Eingang | kW | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | |||||||||||||||
Maximale Spannung | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | |||||||||||||||
Kabeldurchmesser | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
Sicherung oder Leistungsschalter | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
Kompressor | Typ - Menge/System | | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | ||||||||||||||
Lüfter | Menge | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Luftstrom | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
Bewertet Leistung | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
Wasser Seite Hitze Austauscher | Typ | | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | ||||||||||||||
Wasser Druck Fallen | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Piping Verbindung | Zoll | G3/4' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
Zulässig Wasser Fließen | Min./Nennwert/Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 |
Lärm Ebene | | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | ||||||||||||||
机身尺寸Net Abmessung (L×T×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
Verpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
Verpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | |||||||||||||||
净重Net Gewicht | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
纸箱包装毛重Bruttogewicht | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
夹板包装毛重Bruttogewicht | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
Notiz: (1) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 30℃/35℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 40℃/45℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 23℃/18℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 12℃/7℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Mit dem farbenfrohen 5-Zoll-Touchscreen können Sie die Temperatur steuern und die Systemmodi einfach einstellen.Dank der modernen und übersichtlichen Benutzeroberfläche können Fehlercodes schnell überprüft werden, sodass Sie Ihre Raumtemperatur jederzeit und überall ändern oder programmieren können.
Diese Niedertemperatur-Gleichstrom-Inverter-Wärmepumpen von EVI wurden speziell für Gebiete mit kühlem Klima entwickelt.Die von SPRSUN selbst entwickelte Reglerserie kombiniert das umweltfreundliche R32-Kältemittel und die Inverter-EVI-Technologie, um 60 °C heißes Wasser sowie eine stabile Hausheizung auch bei niedrigen Temperaturen von -30 °C zu erzeugen.Durch den Einsatz des Panasonic-Rotationskompressors verbessern die EVI-Inverter-Wärmepumpen das Problem unzureichender Heizeffizienz bei niedrigen Temperaturen erheblich.
Wenn ein Software-Update erforderlich ist, werden Sie vom System informiert, sodass Sie die Controller-Software jederzeit und überall mit einem Klick aktualisieren können, solange eine Verbindung zum Internet besteht.Das Update kann je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung mehrere Minuten dauern.
Die neuen R32-Vollinverter-Wärmepumpen sind genauso energieeffizient wie die CAREL-Reglerserie und können auch das Energieniveau ERP A+++ erreichen.Sie haben eine maximale Heizleistung von 9,5 kW bis 22 kW bei einem maximalen COP von 5,89.
Der Rotationskompressor von Panasonic und die bürstenlosen DC-Inverter-Lüfter von NIDEC sorgen für einen leisen Betrieb der Geräte.Mittlerweile werden neue Lärmminderungsmaßnahmen ergriffen, um den Schallpegel der Geräte auf ein zufriedenstellendes Niveau zu bringen.Die selbstentwickelte Controller-Serie SPRSUN kann beim Testen bei Schallleistung einen geräuscharmen Betrieb von 56 dB(A) erreichen.
Mit dem selbst entwickelten intelligenten Online-Fernbedienungssystem CGK sind unsere R32 DC-Inverter-Wärmepumpen mit hochintegrierten Steuerfunktionen ausgestattet, die über eine Remote-APP bedient werden können.Das System ist einfach zu manipulieren, weist eine stabile Leistung auf und ist wirklich ein intelligentes Betriebssystem.
SPRSUN hat unabhängig einen eigenen intelligenten PID-Abtausteuerungsmodus entwickelt.Wenn die Abtaubedingungen erfüllt sind, wird automatisch in den Abtaumodus gewechselt, um zu verhindern, dass das Gerät Abtaustörungen und Energieverbrauch verursacht, was die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Geräts verbessert.
Mit einem prägnanten neuen Erscheinungsbild ist die von SPRSUN selbst entwickelte Controller-Serie der SPRSUN R32-Kaltklima-Vollinverter-Wärmepumpen darauf ausgelegt, das Leben der Menschen mit Warmwasser, Heizung und Kühlung komfortabler zu gestalten.Zu den Merkmalen und Funktionen, die denen der CAREL-Controller-Serie entsprechen, gehören die Energieeffizienzklasse ERP A+++, ein geräuscharmer Betrieb, das Kältemittel R32, eine intelligente Steuerung und eine intelligente Abtauung.Darüber hinaus zeichnen sich diese kostengünstigen Inverter-Wärmepumpen durch einen 5-Zoll-Farb-Touchscreen, einen EVI-Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen von -30 °C und ein Remote-Software-Update mit nur einem Klick aus.
Modell | | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | |||||||||||||||
Leistung Liefern / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W35℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
POLIZIST (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W35℃) | kW | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
Max. Heizung Kapazität (A7℃/W45℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
POLIZIST (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||
Heizung Kapazität Min./Max. (A7℃/W45℃) | kW | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | |
Heizung Leistung Eingang Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | |
POLIZIST Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W18℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W18℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | |
EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
Max. Kühlung Kapazität (A35℃/W7℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W7℃) | W/W | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
Kühlung Kapazität Min./Max. (A35℃/W7℃) | kW | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
Kühlung Leistung Eingang Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/W | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | |
Maximale Kraft Eingang | kW | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | |||||||||||||||
Maximale Spannung | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | |||||||||||||||
Kabeldurchmesser | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
Sicherung oder Leistungsschalter | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
Kompressor | Typ - Menge/System | | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | ||||||||||||||
Lüfter | Menge | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Luftstrom | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
Bewertet Leistung | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
Wasser Seite Hitze Austauscher | Typ | | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | ||||||||||||||
Wasser Druck Fallen | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Piping Verbindung | Zoll | G3/4' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
Zulässig Wasser Fließen | Min./Nennwert/Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 |
Lärm Ebene | | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | ||||||||||||||
机身尺寸Net Abmessung (L×T×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
Verpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
Verpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | |||||||||||||||
净重Net Gewicht | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
纸箱包装毛重Bruttogewicht | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
夹板包装毛重Bruttogewicht | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
Notiz: (1) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 30℃/35℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 40℃/45℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 23℃/18℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 12℃/7℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Mit dem farbenfrohen 5-Zoll-Touchscreen können Sie die Temperatur steuern und die Systemmodi einfach einstellen.Dank der modernen und übersichtlichen Benutzeroberfläche können Fehlercodes schnell überprüft werden, sodass Sie Ihre Raumtemperatur jederzeit und überall ändern oder programmieren können.
Diese Niedertemperatur-Gleichstrom-Inverter-Wärmepumpen von EVI wurden speziell für Gebiete mit kühlem Klima entwickelt.Die von SPRSUN selbst entwickelte Reglerserie kombiniert das umweltfreundliche R32-Kältemittel und die Inverter-EVI-Technologie, um 60 °C heißes Wasser sowie eine stabile Hausheizung auch bei niedrigen Temperaturen von -30 °C zu erzeugen.Durch den Einsatz des Panasonic-Rotationskompressors verbessern die EVI-Inverter-Wärmepumpen das Problem unzureichender Heizeffizienz bei niedrigen Temperaturen erheblich.
Wenn ein Software-Update erforderlich ist, werden Sie vom System informiert, sodass Sie die Controller-Software jederzeit und überall mit einem Klick aktualisieren können, solange eine Verbindung zum Internet besteht.Das Update kann je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung mehrere Minuten dauern.
Die neuen R32-Vollinverter-Wärmepumpen sind genauso energieeffizient wie die CAREL-Reglerserie und können auch das Energieniveau ERP A+++ erreichen.Sie haben eine maximale Heizleistung von 9,5 kW bis 22 kW bei einem maximalen COP von 5,89.
Der Rotationskompressor von Panasonic und die bürstenlosen DC-Inverter-Lüfter von NIDEC sorgen für einen leisen Betrieb der Geräte.Mittlerweile werden neue Lärmminderungsmaßnahmen ergriffen, um den Schallpegel der Geräte auf ein zufriedenstellendes Niveau zu bringen.Die selbstentwickelte Controller-Serie SPRSUN kann beim Testen bei Schallleistung einen geräuscharmen Betrieb von 56 dB(A) erreichen.
Mit dem selbst entwickelten intelligenten Online-Fernbedienungssystem CGK sind unsere R32 DC-Inverter-Wärmepumpen mit hochintegrierten Steuerfunktionen ausgestattet, die über eine Remote-APP bedient werden können.Das System ist einfach zu manipulieren, weist eine stabile Leistung auf und ist wirklich ein intelligentes Betriebssystem.
SPRSUN hat unabhängig einen eigenen intelligenten PID-Abtausteuerungsmodus entwickelt.Wenn die Abtaubedingungen erfüllt sind, wird automatisch in den Abtaumodus gewechselt, um zu verhindern, dass das Gerät Abtaustörungen und Energieverbrauch verursacht, was die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Geräts verbessert.
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7×24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
SPRSUN bietet standardmäßig eine 24-monatige Garantie.Kunden können die Garantie gegen eine geringe Gebühr auf 5 Jahre verlängern.Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit ab dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7×24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
SPRSUN bietet standardmäßig eine 24-monatige Garantie.Kunden können die Garantie gegen eine geringe Gebühr auf 5 Jahre verlängern.Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit ab dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.