Menge: | |
---|---|
CGK030V2LS
SPRSUN
SPRSUN Der Warmwasserbereiter mit geteilter Luftwärmepumpe und DC-Inverter von EVI funktioniert genauso gut wie ein herkömmlicher Gaskessel, kostet jedoch nur minimal Strom und hat kaum Auswirkungen auf den Planeten.Diese EVI-Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für die Warmwasserbereitung, Raumheizung und -kühlung in Gebieten mit kaltem Klima oder einer niedrigsten Umgebungstemperatur von -25 °C konzipiert.Es hat einen maximalen COP von 5,56 und eine Stromversorgung von 220 V bis 240 V/50 Hz/1 Ph.Es erreicht eine maximale Heizleistung von 9,6 kW und eine maximale Kühlleistung von 7,9 kW und ist dennoch äußerst geräuscharm.
Modell | | CGK030V2LS | CGK050V2LS | CGK060V2LS | |||||||
Leistung Liefern / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | |||||||
Max. Heizung Kapazität (1) | kW | 9.6 | 16.8 | 18.8 | |||||||
POLIZIST (1) | W/W | 4.45 | 4.48 | 4.39 | |||||||
Heizung Kapazität Minimal Maximal.(1) | kW | 4.416 | / | 9.6 | 7.728 | / | 16.8 | 8.648 | / | 18.8 | |
Heizung Leistung Eingang Minimal Maximal.(1) | W | 794 | / | 2157 | 1380 | / | 3750 | 1576 | / | 4282 | |
POLIZIST Minimal Maximal.(1) | W/W | 4.45 | / | 5.56 | 4.48 | / | 5.60 | 4.39 | / | 5.49 | |
Max. Heizung Kapazität (2) | kW | 9.0 | 15.8 | 17.7 | |||||||
POLIZIST (2) | W/W | 3.60 | 3.58 | 3.40 | |||||||
Heizung Kapazität Minimal Maximal.(2) | kW | 4.15 | / | 9.02 | 7.26 | / | 15.79 | 8.13 | / | 17.67 | |
Heizung Leistung Eingang Minimal Maximal.(2) | W | 982 | / | 2535 | 1707 | / | 4406 | 1949 | / | 5032 | |
POLIZIST Minimal Maximal.(2) | W/W | 3.56 | / | 4.23 | 3.58 | / | 4.26 | 3.51 | / | 4.17 | |
Max. Kühlung Kapazität (3) | kW | 7.9 | 13.9 | 15.6 | |||||||
EER (3) | W/W | 3.50 | 3.48 | 3.30 | |||||||
Kühlung Kapazität Minimal Maximal.(3) | kW | 3.65 | / | 7.94 | 6.39 | / | 13.90 | 7.15 | / | 15.55 | |
Kühlung Leistung Eingang Minimal Maximal.(3) | W | 919 | / | 2688 | 1598 | / | 4672 | 1825 | / | 5335 | |
EER Minimal Maximal.(3) | W/W | 2.95 | / | 3.97 | 2.97 | / | 4.00 | 2.91 | / | 3.92 | |
Max. Kühlung Kapazität (4) | kW | 6.3 | 11.1 | 12.4 | |||||||
EER (4) | W/W | 2.62 | 2.61 | 2.48 | |||||||
Kühlung Kapazität Minimal Maximal.(4) | kW | 2.91 | / | 6.32 | 5.09 | / | 11.05 | 5.69 | / | 12.37 | |
Kühlung Leistung Eingang Minimal Maximal.(4) | W | 831 | / | 2672 | 1444 | / | 4645 | 1649 | / | 5305 | |
EER Minimal Maximal.(4) | W/W | 2.36 | / | 3.50 | 2.38 | / | 3.52 | 2.33 | / | 3.45 | |
Nennstrom | A | 10.3 | 17.9 | 20.5 | |||||||
Maximale Spannung | A | 14.97 | 26.02 | 29.71 | |||||||
Kompressor | Typ - Menge/System | | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | ||||||
Lüfter | Menge | | 1 | 2 | 2 | ||||||
Luftstrom | m3/h | 3000 | 5000 | 5500 | |||||||
Bewertet Leistung | W | 100 | 200 | 210 | |||||||
Wasser Seite Hitze Austauscher | Typ | | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | ||||||
Wasser Druck Fallen | kPa | 20 | 23 | 25 | |||||||
Piping Verbindung | Zoll | G1' | G1' | G1' | |||||||
Zulässig Wasser Fließen | Min./Nennwert/Max. | L/S | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.56 | 0.90 | 1.50 |
Lärm Ebene | | dB(A) | 59 | 62 | 63 | ||||||
Erweiterung Panzer | | L | 5 | 5 | 5 | ||||||
Elektrisch Heizung | | kW | 3 | 6 | 6 | ||||||
Grundfos Inverterpumpe | | | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | ||||||
Größe der Außeneinheit(L×T×H) | mm | 1100*490*810 | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | |||||||
Größe der Inneneinheit(L×T×H) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||||
Gewicht des Außengeräts | Kg | 88 | 124 | 124 | |||||||
Gewicht des Innengeräts | Kg | 25 | 27 | 27 | |||||||
Notiz: (1) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 30℃/35℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 40℃/45℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 23℃/18℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 12℃/7℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃. |
Mit einer 24-monatigen Garantie sind SPRSUN EVI Split-DC-Inverter-Luftwärmepumpen für die Warmwasserbereitung, Raumheizung und -kühlung bei niedrigsten Umgebungstemperaturen von -25 °C konzipiert.Sie sind ausgestattet mit:
Niedrige Umgebungstemperatur (-25℃ bis 45℃)
Verwenden Sie den Rotationskompressor mit Panasonic Enhanced Vapour Injection (EVI)-Technologie.Arbeiten Sie stabil bei kaltem Wetter, wenn die niedrigste Lufttemperatur -25℃ erreicht.
Frostschutz
Geteiltes Modelldesign zur besseren Vermeidung von Einfrierproblemen.Automatischer Frostschutz durch Erkennung der Systemwassertemperatur.
Verbesserte Heizeffizienz
Um Energie zu sparen, wechselt das Gerät automatisch in den Niederfrequenz-Betriebsmodus, wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht.
Geräuscharmer Betrieb
Dank der bürstenlosen DC-Inverter-Lüfter arbeiten unsere Split-EVI-DC-Inverter-Wärmepumpen mit Schalldämmmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie über ein äußerst geräuscharmes Gerät verfügen.
Reduzierte Auftauzeit
Wenn das Gerät abgetaut werden muss, arbeitet es im Hochfrequenzbetrieb, wodurch die Abtauzeit erheblich verkürzt wird.
SPRSUN Der Warmwasserbereiter mit geteilter Luftwärmepumpe und DC-Inverter von EVI funktioniert genauso gut wie ein herkömmlicher Gaskessel, kostet jedoch nur minimal Strom und hat kaum Auswirkungen auf den Planeten.Diese EVI-Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für die Warmwasserbereitung, Raumheizung und -kühlung in Gebieten mit kaltem Klima oder einer niedrigsten Umgebungstemperatur von -25 °C konzipiert.Es hat einen maximalen COP von 5,56 und eine Stromversorgung von 220 V bis 240 V/50 Hz/1 Ph.Es erreicht eine maximale Heizleistung von 9,6 kW und eine maximale Kühlleistung von 7,9 kW und ist dennoch äußerst geräuscharm.
Modell | | CGK030V2LS | CGK050V2LS | CGK060V2LS | |||||||
Leistung Liefern / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | |||||||
Max. Heizung Kapazität (1) | kW | 9.6 | 16.8 | 18.8 | |||||||
POLIZIST (1) | W/W | 4.45 | 4.48 | 4.39 | |||||||
Heizung Kapazität Minimal Maximal.(1) | kW | 4.416 | / | 9.6 | 7.728 | / | 16.8 | 8.648 | / | 18.8 | |
Heizung Leistung Eingang Minimal Maximal.(1) | W | 794 | / | 2157 | 1380 | / | 3750 | 1576 | / | 4282 | |
POLIZIST Minimal Maximal.(1) | W/W | 4.45 | / | 5.56 | 4.48 | / | 5.60 | 4.39 | / | 5.49 | |
Max. Heizung Kapazität (2) | kW | 9.0 | 15.8 | 17.7 | |||||||
POLIZIST (2) | W/W | 3.60 | 3.58 | 3.40 | |||||||
Heizung Kapazität Minimal Maximal.(2) | kW | 4.15 | / | 9.02 | 7.26 | / | 15.79 | 8.13 | / | 17.67 | |
Heizung Leistung Eingang Minimal Maximal.(2) | W | 982 | / | 2535 | 1707 | / | 4406 | 1949 | / | 5032 | |
POLIZIST Minimal Maximal.(2) | W/W | 3.56 | / | 4.23 | 3.58 | / | 4.26 | 3.51 | / | 4.17 | |
Max. Kühlung Kapazität (3) | kW | 7.9 | 13.9 | 15.6 | |||||||
EER (3) | W/W | 3.50 | 3.48 | 3.30 | |||||||
Kühlung Kapazität Minimal Maximal.(3) | kW | 3.65 | / | 7.94 | 6.39 | / | 13.90 | 7.15 | / | 15.55 | |
Kühlung Leistung Eingang Minimal Maximal.(3) | W | 919 | / | 2688 | 1598 | / | 4672 | 1825 | / | 5335 | |
EER Minimal Maximal.(3) | W/W | 2.95 | / | 3.97 | 2.97 | / | 4.00 | 2.91 | / | 3.92 | |
Max. Kühlung Kapazität (4) | kW | 6.3 | 11.1 | 12.4 | |||||||
EER (4) | W/W | 2.62 | 2.61 | 2.48 | |||||||
Kühlung Kapazität Minimal Maximal.(4) | kW | 2.91 | / | 6.32 | 5.09 | / | 11.05 | 5.69 | / | 12.37 | |
Kühlung Leistung Eingang Minimal Maximal.(4) | W | 831 | / | 2672 | 1444 | / | 4645 | 1649 | / | 5305 | |
EER Minimal Maximal.(4) | W/W | 2.36 | / | 3.50 | 2.38 | / | 3.52 | 2.33 | / | 3.45 | |
Nennstrom | A | 10.3 | 17.9 | 20.5 | |||||||
Maximale Spannung | A | 14.97 | 26.02 | 29.71 | |||||||
Kompressor | Typ - Menge/System | | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | Zwilling Rotary - 1 | ||||||
Lüfter | Menge | | 1 | 2 | 2 | ||||||
Luftstrom | m3/h | 3000 | 5000 | 5500 | |||||||
Bewertet Leistung | W | 100 | 200 | 210 | |||||||
Wasser Seite Hitze Austauscher | Typ | | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | Platte Hitze Austauscher | ||||||
Wasser Druck Fallen | kPa | 20 | 23 | 25 | |||||||
Piping Verbindung | Zoll | G1' | G1' | G1' | |||||||
Zulässig Wasser Fließen | Min./Nennwert/Max. | L/S | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.56 | 0.90 | 1.50 |
Lärm Ebene | | dB(A) | 59 | 62 | 63 | ||||||
Erweiterung Panzer | | L | 5 | 5 | 5 | ||||||
Elektrisch Heizung | | kW | 3 | 6 | 6 | ||||||
Grundfos Inverterpumpe | | | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | ||||||
Größe der Außeneinheit(L×T×H) | mm | 1100*490*810 | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | |||||||
Größe der Inneneinheit(L×T×H) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||||
Gewicht des Außengeräts | Kg | 88 | 124 | 124 | |||||||
Gewicht des Innengeräts | Kg | 25 | 27 | 27 | |||||||
Notiz: (1) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 30℃/35℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Heizung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 40℃/45℃, Umgebungs Temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 23℃/18℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Kühlung Zustand: Wasser Einlass/Auslass Temperatur: 12℃/7℃, Umgebungs Temperatur: DB35℃/WB24℃. |
Mit einer 24-monatigen Garantie sind SPRSUN EVI Split-DC-Inverter-Luftwärmepumpen für die Warmwasserbereitung, Raumheizung und -kühlung bei niedrigsten Umgebungstemperaturen von -25 °C konzipiert.Sie sind ausgestattet mit:
Niedrige Umgebungstemperatur (-25℃ bis 45℃)
Verwenden Sie den Rotationskompressor mit Panasonic Enhanced Vapour Injection (EVI)-Technologie.Arbeiten Sie stabil bei kaltem Wetter, wenn die niedrigste Lufttemperatur -25℃ erreicht.
Frostschutz
Geteiltes Modelldesign zur besseren Vermeidung von Einfrierproblemen.Automatischer Frostschutz durch Erkennung der Systemwassertemperatur.
Verbesserte Heizeffizienz
Um Energie zu sparen, wechselt das Gerät automatisch in den Niederfrequenz-Betriebsmodus, wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht.
Geräuscharmer Betrieb
Dank der bürstenlosen DC-Inverter-Lüfter arbeiten unsere Split-EVI-DC-Inverter-Wärmepumpen mit Schalldämmmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie über ein äußerst geräuscharmes Gerät verfügen.
Reduzierte Auftauzeit
Wenn das Gerät abgetaut werden muss, arbeitet es im Hochfrequenzbetrieb, wodurch die Abtauzeit erheblich verkürzt wird.
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7x24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
Sprsun bietet standardmäßig eine 24-monatige Garantie.Kunden können die Garantie gegen eine geringe Gebühr auf 5 Jahre verlängern.Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit ab dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.
Unser erfahrenes Engineering-Team bietet gute Unterstützung bei allen Fragen zu den Produkten und der Installation vor, während und nach dem Verkauf der Produkte.
Vor dem Verkauf
Erstellen Sie eine Kundendatei und beauftragen Sie professionelle Vertriebsingenieure, den Kunden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens detailliert vorzustellen.
Wenn Kunden an unseren Produkten interessiert sind, schicken wir professionelle Techniker, um die Installationsumgebung zu begutachten.
Bereitstellung von Lösungen entsprechend den Anforderungen unterschiedlicher Kunden.
Beim Verkauf
Maschine von QA-Ingenieuren installiert und getestet.
Stellen Sie sicher, dass alle von uns angebotenen Produkte qualifiziert und neu sind.Die Lebensdauer der Hauptmaschine beträgt 15 Jahre.
Konstruieren und installieren Sie die Wärmepumpe strikt gemäß den geltenden nationalen Richtlinien und stellen Sie eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicher.
Testen und debuggen Sie die Geräte streng, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bieten Sie Ihren Kunden während der Lieferung umfassende und professionelle technische Schulungen zu Anweisungen und Wartung an.
Nach dem Verkauf
Wir versprechen, im 7x24-Stunden-Modus einen kostenlosen Beratungsanruf anzubieten, um die in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen.Die Nummer ist 86-20-82181867.
Sprsun bietet standardmäßig eine 24-monatige Garantie.Kunden können die Garantie gegen eine geringe Gebühr auf 5 Jahre verlängern.Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit ab dem Lieferdatum bei normalem Gebrauch einen Fehler aufweisen, stellt Sprsun kostenlose Montageteile zur Verfügung.
Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir weiterhin lebenslange Wartungsdienste gegen geringe Kosten an.