| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
CGK020V4P-B; CGK030V4P-B;
CGK040V4P-B; CGK050V4P-B;
CGK-030V4P-B; CGK-040V4P-B;
CGK-050V4P-B
SPRSUN

Die neueste Innovation von SPRSUN, die extrem leise DC-Inverter-Luftwärmepumpe R290, erfüllt die Bedürfnisse der Benutzer nach effizienter Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Es verfügt über ein innovatives „Silent Compartment“-Design, das einen Betriebsgeräuschpegel von nur 39 dB(A) ermöglicht und nachts sogar noch leiser ist! Diese Wärmepumpenserie nutzt vollinvertierte Kompressoren, was eine effiziente Heizung ermöglicht und den Benutzern ein ruhiges und komfortables Heimerlebnis bietet.
Darüber hinaus unterstützen sie WLAN-Fernbedienung und SG-ready-Funktionalität. Das bedeutet, dass Sie die Temperatur und das Warmwasser Ihres Zuhauses jederzeit und überall mit Ihrem Telefon steuern können. Mit der SG-ready-Funktion kann das Gerät mit dem Stromnetz kommunizieren, um den Stromverbrauch im Haushalt in Spitzenzeiten zu senken und Stromrechnungen zu sparen.
Als erschwingliche umweltfreundliche Heizlösung für die Zukunft können SPRSUN R290 -Wärmepumpen für angenehmes Heizen im Winter, Kühlung im Sommer, einen sanften Luftstrom und ein angenehmeres Gesamtgefühl sorgen und gleichzeitig eine 24-Stunden-Warmwasserversorgung unterstützen.


SPRSUN-Wärmepumpen sind so konzipiert, dass sie in viele bestehende Heizkesselsysteme integriert werden können, was sie zu einer idealen Lösung für Renovierungs- und Nachrüstungsprojekte macht. In vielen Fällen kann die bestehende Heizungsinfrastruktur gegebenenfalls beibehalten werden, wodurch die Installationskomplexität, die Bauzeit und die Gesamtkosten für die Modernisierung reduziert werden.
Die Wärmepumpe fungiert das ganze Jahr über als Hauptquelle für Raumheizung, -kühlung und Warmwasserbereitung. Bei extrem kaltem Wetter (normalerweise unter -15 °C ) arbeitet der vorhandene Heizkessel zusammen mit der Wärmepumpe als zusätzliche Wärmequelle und sorgt so für stabilen Innenraumkomfort bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz.

Kompatibel mit vielen bestehenden Kesselsystemen
Reduzieren Sie Installationsarbeiten und Renovierungskosten
Die Wärmepumpe bleibt die primäre Wärmequelle
Bei extremer Kälte sorgt der Heizkessel für zusätzliche Heizung
Zuverlässiger Komfort und optimierter jährlicher Energieverbrauch
Die Systemkonfiguration hängt vom Zustand und der Auslegung der bestehenden Heizungsanlage ab.
Mit der fortschrittlichen PV-Direktantriebstechnologie kann die Wärmepumpe direkt mit Photovoltaik-Gleichstrom betrieben werden, ohne dass ein externer Wechselrichter oder ein Energiemanagementsystem (EMS) erforderlich ist.
Das System priorisiert intelligent Solarenergie, wann immer diese verfügbar ist. Sollte die Solarstromerzeugung nicht ausreichen, ergänzt es automatisch und in Echtzeit Strom aus dem öffentlichen Stromnetz und sorgt so für einen kontinuierlichen, stabilen und hocheffizienten Betrieb – und das alles ohne manuelles Eingreifen.
Direkter Gleichstromanschluss an Photovoltaikmodule
Kein externer Wechselrichter oder EMS erforderlich
Maximiert die Nutzung der Solarenergie
Automatische Echtzeitumschaltung zwischen Solar- und Netzstrom
Niedrigere Stromrechnungen und geringere CO2-Emissionen
Vollautomatischer Betrieb ohne Benutzereingriff
Erhältlich mit einer PV Ready-Konfiguration für die nahtlose Integration mit externen Photovoltaiksystemen und EMS, was eine intelligente Nutzung überschüssiger Solarenergie ermöglicht.
SPRSUN hat brandneue Produkte mit dem Kältemittel R290 entwickelt, einem hochreinen Propan. Es hat eine geringe Umweltbelastung und ein nominales Treibhauspotenzial (GWP3), d. h. es besitzt keine Eigenschaften, die die Ozonschicht zerstören können. R290 ist auch die bevorzugte Kohlenwasserstoffalternative der Environmental Protection Agency (EPA).

Das Gerät kann mit hoher Frequenz betrieben werden, um Wasser schneller zu erhitzen. Wenn die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht, arbeitet es mit einer niedrigen Frequenz und verbraucht weniger Energie, um die Temperatur aufrechtzuerhalten.
Die Luftwärmepumpen der Greenergy-Serie R290 unterstützen einen extrem leisen Betrieb mit nur 39 dB(A). Die neue Geräuschreduzierungstechnologie „Silent Compartment“ sorgt dafür, dass Ihr Zuhause nicht durch Lärm gestört wird.
20dB-Blätterrauschen
30dB-Flüstern
70dB-Auto

Das selbst entwickelte intelligente Steuerungssystem von SPRSUN ist mit hochintegrierten Steuerungsfunktionen ausgestattet, die über eine Remote-APP bedient werden können. Das System ist leicht zu manipulieren, weist eine stabile Leistung auf und ist wirklich ein intelligentes Betriebssystem, das die Trennung von Mensch und Maschine realisiert.

Das intelligente Steuerungssystem von SPRSUN unterstützt den Fernzugriff über Mobiltelefone und PCs mit zugänglicher mobiler APP und PC-Backend für Benutzer. Es ermöglicht die Synchronisierung von Cloud-Daten, sodass Sie Ihre Wärmepumpe jederzeit und überall verwalten können.
Über die Fernbedienung durch den Endbenutzer hinaus können lokale Händler unsere spezielle Smart-Data-Plattform nutzen, um Geräteinspektionen aus der Ferne durchzuführen und schnelle und bequeme Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu leisten.


Diese R290-Wärmepumpe der Greenergy-Serie verfügt über einen lebendigen, eleganten Smart-Touchscreen als zentrales Bedienfeld. Es bietet eine ultraschnelle Reaktion und unterstützt die One-Touch-Einrichtung zum Wechseln zwischen mehreren Betriebsmodi für eine mühelose Systemanpassung.
Unterstützt durch die bürstenlose DC-Technologie zur variablen Frequenzregelung erreicht das Gerät eine hochpräzise Temperaturregelung und bietet Benutzern ein herausragendes, komfortables Erlebnis.

Mehrere Betriebsmodi:
Tageszeit
ECO-Modus
Nachtmodus
Testmodus
Mehrere erweiterte Funktionen:
Spracheinstellung
Temperaturkurve
Benutzerparameter
Technische Parameter
Informationen zur Einheit
Zeitsteuerung:
Zeitzone
Sollwert
Voreinstellung
Temperatur
Ausgestattet mit hocheffizienten DC-Inverter-Kompressoren und -Motoren bieten SPRSUN R290-Wärmepumpen eine hervorragende Systemeffizienz und einen stabilen Betrieb, um die Energiekosten der Benutzer zu senken.
Unterstützt durch unsere DC-Inverter-Technologie gepaart mit speziellen DC-Inverter-Kompressoren und -Steuerungen optimieren wir die gesamte Systembetriebslösung, um die Heizleistung unter kalten Bedingungen drastisch zu steigern. Dadurch sorgen die Geräte auch bei Temperaturen von bis zu -30 °C für eine effiziente Wohnraumheizung.
Wir glauben, dass wir durch Handreichung und Zusammenarbeit einen größeren Mehrwert für unsere Kunden schaffen können. Wir arbeiten mit führenden Unternehmen wie Panasonic, Grundfos, Copeland, MITSUBISHI, Schneider und SANYO zusammen, um eine verbesserte Qualität der Wärmepumpen sicherzustellen.
Beachten:
1. Bitte wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen die richtigen Modi aus und installieren Sie sie dann gemäß dem Installationsdiagramm. Wenn nur die Warmwasserfunktion erforderlich ist, wählen Sie bitte den Heiz- und Warmwassermodus und stecken Sie dann den Warmwassersensor in den Warmwasserspeicher.
2. Zweiwegeventil und BV-Ventil sind für die Installation optional. Nur wenn Sie die Temperatur in verschiedenen Zonen regeln müssen, installieren Sie bitte beide.
3. Der Gebläsekonvektor kann durch Verbindung mit der Sekundärumwälzpumpe gesteuert werden. In der Zwischenzeit soll ein passiver Verbundthermostat installiert werden.


| Modell | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | ||||||||||
| Stromversorgung | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
| Max. Heizleistung (A7℃/W35℃) | KW | 6.5 | 9.1 | 12 | 15 | |||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | |||||||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 2.20 | / | 6.50 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 441 | / | 1477 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | / | 4.99 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | |
| Max. Heizleistung (A7℃/W45℃) | KW | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | |||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 2.01 | / | 6.30 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 522 | / | 1750 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.60 | / | 3.85 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W18℃) | KW | 5.70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 1.82 | / | 5.70 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 463 | / | 1638 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.48 | / | 3.93 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W7℃) | KW | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.87 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | |||||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 1.53 | / | 4.45 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 443 | / | 1551 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.87 | / | 3.45 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Max -Leistungseingabe | KW | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||||
| Maximaler Strom | A | 14.35 | 19.14 | 23.92 | 30.14 | |||||||||
| Drahtdurchmesser | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| Sicherung oder Circuitbreakerer | A | 20a | 25a | 32a | 40a | |||||||||
| Kompressortyp – Menge/System | Marke | HOCH | HOCH | HOCH | HOCH | |||||||||
| Kältemittel / Empfohlene Eingabe | Kg | R290/0,50 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | |||||||||
| Lüfter | Typ | / | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | ||||||||
| Menge | / | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Luftstrom | M3/h | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||
| Nenngeschwindigkeit des Lüfters | U/min | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| Nennleistung | W | 116 | 116 | 116 | 116*2 | |||||||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | / | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | ||||||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 18 | 20 | 23 | 25 | |||||||||
| Rohrverbindung | Zoll | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||
| Pumpenmodell | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||||
| Max. Wasserpumpenkopf | m | 9 | 9 | 9 | 12 | |||||||||
| Zulässiger Wasserdurchfluss | Min./rated./max. | L/s | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
| Geräuschpegel (Schalldruck) | db (a) | 39 | 41 | 44 | 43 | |||||||||
| Geräuschpegel (Leistung) | db (a) | 53 | 55 | 58 | 58 | |||||||||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||||
| Kartonverpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||||
| Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | mm | 1150*530*920 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | |||||||||
| Nettogewicht | kg | 90 | 105 | 117 | 135 | |||||||||
| Bruttogewicht des Kartons | kg | 102 | 119 | 133 | 166 | |||||||||
| Bruttogewicht der Schiene | kg | 122 | 150 | 156 | 195 | |||||||||
| Containerladekapazität (20/40HQ) | Nummer | 44 | / | 96 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 4.973/4.530 | 6.551/6.134 | 8.926/8.363 | 12.213/11.641 | |||||||||
| SCOP (35/55℃) | kWh/kWh | 4,80/3,59 | 4,77/3,69 | 4,95/3,75 | 4,85/3,72 | |||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,82/3,61 | 4,79/3,70 | 4,97/3,76 | 4,87/3,73 | |||||||||
| QH (35/55℃) | kWh/Jahr | 10273/9359 | 13535/12672 | 18440/17277 | 25232/24051 | |||||||||
| QHE (35/55℃) | kWh/Jahr | 2140/2605 | 2840/3435 | 3725/4608 | 5204/6461 | |||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 189,0 %/140,7 % | 187,6 %/144,5 % | 195,0 %/147,0 % | 190,9 %/145,9 % | |||||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 1) | -- | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||
| Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | |||||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | |||||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | |||||||||||||
| Hinweis: (1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
| (2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
| (3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||
| (4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||
* Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung und Kontrolle des Produktionsprozesses können sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ändern. Die Modellspezifikationen entnehmen Sie bitte dem Typenschild der Maschine.

| Modell | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | ||||||||
| Stromversorgung | V/hz/ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
| Max. Heizleistung (A7℃/W35℃) | KW | 9.1 | 12 | 15 | |||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.2 | 3.9 | 3.95 | |||||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | |
| Max. Heizleistung (A7℃/W45℃) | KW | 8.60 | 11.2 | 14.5 | |||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||
| Heizleistung Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | |
| Heizleistungsaufnahme Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W18℃) | KW | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Max. Kühlleistung (A35℃/W7℃) | KW | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.66 | 2.62 | 2.60 | |||||||
| Kühlleistung Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Kühlleistungsaufnahme Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Max -Leistungseingabe | KW | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||
| Maximaler Strom | A | 8.44 | 10.55 | 13.29 | |||||||
| Drahtdurchmesser | mm² | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||
| Sicherung oder Circuitbreakerer | A | 13a | 16a | 20a | |||||||
| Kompressortyp – Menge/System | Marke | HOCH | HOCH | HOCH | |||||||
| Kältemittel / Empfohlene Eingabe | Kg | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | |||||||
| Lüfter | Typ | / | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | ||||||
| Menge | / | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Luftstrom | M3/h | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||
| Nenngeschwindigkeit des Lüfters | U/min | 900 | 900 | 900 | |||||||
| Nennleistung | W | 116 | 116 | 116*2 | |||||||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Typ | / | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | ||||||
| Wasserdruckabfall | KPA | 20 | 23 | 25 | |||||||
| Rohrverbindung | Zoll | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||
| Pumpenmodell | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||
| Max. Wasserpumpenkopf | m | 9 | 9 | 12 | |||||||
| Zulässiger Wasserdurchfluss | Min./rated./max. | L/s | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
| Geräuschpegel (Schalldruck) | db (a) | 40 | 43 | 46 | |||||||
| Geräuschpegel (Leistung) | db (a) | 54 | 57 | 60 | |||||||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
| Netzdimension (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||
| Kartonverpackungsabmessungen (L×T×H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||
| Abmessungen der Schienenverpackung (L×T×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | |||||||
| Nettogewicht | kg | 105 | 117 | 135 | |||||||
| Bruttogewicht des Kartons | kg | 119 | 133 | 166 | |||||||
| Bruttogewicht der Schiene | kg | 150 | 156 | 195 | |||||||
| Containerladekapazität (20/40HQ) | Nummer | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 6.701/6.228 | 8.854/8.066 | 12.483/11.747 | |||||||
| SCOP (35/55℃) | kWh/kWh | 4,68/3,67 | 4,77/3,64 | 4,81/3,71 | |||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,70/3,68 | 4,79/3,65 | 4,83/3,72 | |||||||
| QH (35/55℃) | kWh/Jahr | 13843/12866 | 18392/17408 | 25790/24270 | |||||||
| QHE (35/55℃) | kWh/Jahr | 2957/3507 | 3833/4783 | 5366/6547 | |||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 184,2 %/143,8 % | 187,9 %/142,6 % | 189,3 %/145,3 % | |||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklassen: (Gemäß (EU)Nr. 811/2013 Tabelle 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
| Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -25~45 | ||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Warmwasser) | ||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 10~70 (Heizung) | ||||||||||
| Betriebswassertemperatur (℃) | 12~30 (Kühlung) | ||||||||||
| Hinweis: (1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
| (2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
| (3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
| (4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
* Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung und Kontrolle des Produktionsprozesses können sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ändern. Die Modellspezifikationen entnehmen Sie bitte dem Typenschild der Maschine.



