Anzahl Durchsuchen:3 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2023-03-28 Herkunft:Powered
Ursachen und Bestimmung von Fehlern in der Carel DC-Inverter-Wärmepumpe | ||||
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Messen Sie, um zu urteilen | Lösung |
AL001 | AL001 Zu viele Mem-Schriften | Häufige Parameteränderungen | Häufige Parameteränderungen | Unterbrechen Sie den Betrieb des Controllers oder schalten Sie ihn für 3 Minuten aus |
AL002 | AL002 Fehler beim Schreiben des Retain-Speichers | Häufige Parameteränderungen | Häufige Parameteränderungen | Unterbrechen Sie den Betrieb des Controllers oder schalten Sie ihn für 3 Minuten aus |
AL003 | AL003 Fehler der Einlasssonde | Loses Kabel/Kabelbruch/kaputte Sonde | Visuelle Inspektion | Schließen Sie die Drähte fest an/schließen Sie das Kabel wieder an/tauschen Sie die Sonde aus |
AL004 | AL004 Auslasssondenfehler | Loses Kabel/Kabelbruch/kaputte Sonde | Visuelle Inspektion | Schließen Sie die Drähte fest an/schließen Sie das Kabel wieder an/tauschen Sie die Sonde aus |
AL005 | AL005 Fehler der Umgebungssonde | Loses Kabel/Kabelbruch/kaputte Sonde | Visuelle Inspektion | Schließen Sie die Drähte fest an/schließen Sie das Kabel wieder an/tauschen Sie die Sonde aus |
AL006 | AL006 Kondensatorschlangentemp | Loses Kabel/Kabelbruch/kaputte Sonde | Visuelle Inspektion | Schließen Sie die Drähte fest an/schließen Sie das Kabel wieder an/tauschen Sie die Sonde aus |
AL007/AL137 | AL007 Wasserdurchflussschalter | Verstopfter Filter, was zu einer geringen Durchflussrate führt | Geringer Wasserdurchfluss | Filter reinigen |
Luft in Rohren verursacht schlechten Wasserdurchfluss | Geringer Wasserdurchfluss | Rohrleitung evakuieren und automatisches Entlüftungsventil am höchsten Punkt der Anlage installieren | ||
Die Wasserpumpe wird nicht entleert, was zu einem geringen Durchfluss führt | Geringer Wasserdurchfluss | Entleeren Sie die Wasserpumpe | ||
Wassersystem mit geschlossenen oder nicht vollständig geöffneten Ventilen | Geringer Wasserdurchfluss | Öffnen Sie das Ventil | ||
Die Wasserpumpe ist zu klein, was zu einem geringen Durchfluss führt | Geringer Wasserdurchfluss | Ersetzen Sie die Wasserpumpe durch eine Pumpe mit höherer Förderleistung | ||
Der Wasserdurchflussschalter ist defekt | Wenn das oben Genannte ausgeschlossen ist, können Sie den Wasserdurchflussschalter kurzschließen und die Maschine zwangsweise einschalten.Wenn die Wasseraustrittstemperatur 8 Grad oder mehr über der Tanktemperatur liegt, fahren Sie mit dem oben genannten Vorgang fort.Innerhalb von 5 Grad und ohne Fehler beim Start ist der Wasserdurchflussschalter defekt. | Tauschen Sie den Wasserdurchflussschalter aus | ||
Wasserpumpe ist kaputt | Wasserpumpe dreht sich nicht | Wasserpumpen ersetzen | ||
AL008 | AL008 Phasenfolgeschutzalarm | Ausnahmen bei Parametereinstellungen | Drehstromgerät meldet Störung | Setzen Sie DI5 auf der Ot6-Seite in M09 auf „Normally Open NO“. |
AL013 | AL013 Geringe Überhitzung – Vlv.A | Langfristiger Betrieb des Geräts bei niedrigen Frequenzen außerhalb seines Betriebsbereichs | Langfristiger Betrieb des Geräts bei einer niedrigen Frequenz von 30 Hz | Ändern Sie den Parameter der Alarmverzögerung auf der Seite EEV n 1 in M07 auf 9999 |
AL028 | AL028 Batterieentladung EVD | Starke elektrische Störungen am Gerät | Melden Sie einen Fehler | 3 Minuten lang ausschalten und dann neu starten |
AL037 | AL037 BLDC-Alarm: Außerhalb der Hülle | Wassertemperatur zu hoch oder Umgebungstemperatur zu niedrig | Umgebungs- oder Wassertemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs des Geräts | Arbeitet innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs |
AL038 | AL038 BLDC-Alarm: Startfehler, warten | Programmfehler | Überprüfen Sie, ob die Programmversion aktuell ist | Frischen Sie die neuesten Programme auf. Frischen Sie die neuesten Programme auf |
AL039 | AL039 BLDC-Alarm: Startfehler überschritten | Programmfehler | Überprüfen Sie, ob die Programmversion aktuell ist | Frischen Sie die neuesten Programme auf. Frischen Sie die neuesten Programme auf |
AL041/AL050 | AL041 BLDC-Alarm: Hohe Austrittsgastemperatur | Mangel an Kältemittel | Der niedrige Druck ist aufgrund der hohen Abgase zu niedrig | Überprüfen und reparieren Sie das Leck, evakuieren Sie es und füllen Sie es gemäß dem Typenschild mit Kältemittel |
Abgassonde erkennt nicht richtig | Die Abgassonde zeigt auch nach dem Abschalten einen hohen oder niedrigen Wert an | 更换排气探头 | ||
AL051/AL057/AL082/ | AL051 Power+ Alarm:01-Überstrom | Niedrige Versorgungsspannung | Mit Multimeter im Standby gemessene Spannung, 10 % unter der Nennspannung | Fügen Sie einen Spannungsregler hinzu, um die Spannung stabil zu halten, eine stabile Spannung bereitzustellen oder das Stromkabel zu verdicken |
Niedrige Spannung aufgrund des kleinen Drahtdurchmessers | Wenn der Kompressor gestartet wird und die Spannung mit einem Multimeter gemessen wird, sinkt die Spannung langsam und die auf dem Multimeter angezeigte Spannung liegt mehr als 10 % unter der Nennspannung | Ersetzen Sie den geeigneten Drahtdurchmesser | ||
Hoher Strom aufgrund lockerer Kompressor- oder Wechselrichterverkabelung | Überprüfen Sie, ob das Stromkabel, die Verkabelung des Kompressors sowie die Eingangs- und Ausgangskabel des Wechselrichters locker sind und ob Brandflecken vorhanden sind | Crimpen Sie die Kabelverbindungen erneut | ||
Kompressorspulen kurzgeschlossen | Wenn Sie das oben Genannte ausschließen, messen Sie den Widerstand zwischen den drei Spulenspalten des Kompressors zwei mal zwei. Es gibt einen sehr kleinen oder großen Widerstand, was darauf hinweist, dass der Kompressor defekt ist | Kompressor ersetzen | ||
AL053 | AL053 Power+ Alarm:03-DCbus-Überspannung | Übermäßige Spannung | Die tatsächliche Spannung liegt bei der Messung um mehr als 20 % über der Nennspannung | Sorgen Sie für eine stabile Versorgungsspannung |
AL054 | AL054 Power+-Alarm: 04-DCbus-Unterspannung | Spannung zu niedrig | Die tatsächliche Spannung liegt zum Zeitpunkt der Messung mehr als 25 % unter der Nennspannung | Sorgen Sie für eine stabile Versorgungsspannung |
AL114 | AL114 Power+-Alarm: Power+ offline | Zu kurzes Intervall zwischen Ausschalten und Einschalten des Hauptgeräts | Wiedereinschaltzeit weniger als 30 Sekunden | Schalten Sie das Gerät wieder aus und nach 3 Minuten wieder ein. Wenn dies immer noch nicht möglich ist, schalten Sie es für 10 Minuten aus |
Loses Wechselrichter-Anschlusskabel | Schrauben nicht festgezogen | Nachziehen | ||
DIP-Schalter des Wechselrichters in falscher Position | Die vier Dip-Schalter des Wechselrichters sind nicht in die gleiche Richtung ausgerichtet | Wählen Sie erneut „Konsistenz“. | ||
AL115 | AL115 EEV-Alarm:Geringe Überhitzung | Langfristiger Betrieb des Geräts bei niedrigen Frequenzen außerhalb seines Betriebsbereichs | Langfristiger Betrieb des Geräts bei einer niedrigen Frequenz von 30 Hz | Ändern Sie den Parameter der Alarmverzögerung auf der Seite EEV n 1 in M07 auf 9999 |
AL128 | AL128 Alarm bei niedrigem Druck | Starke Vereisung der Hauptrippen des Hauptrechners | Die Flossen sind von einer sehr dicken Reifschicht bedeckt | Bei erzwungener Abtauung den Umgebungsfühler so weit wie möglich von den Lamellen entfernt platzieren, um zu verhindern, dass er von Schnee bedeckt wird, und auf abnormale Parameter prüfen |
Unzureichender Luftstrom aufgrund schlechter Tragfläche | Kaputte Windblätter | Windflügel ersetzen | ||
Kältemittelaustritt aus dem System | Der Unterdruck ist zu niedrig und in den Leitungen sind Öllecks zu erkennen | Überprüfen und reparieren Sie das Leck, evakuieren Sie es und füllen Sie es gemäß dem Typenschild mit Kältemittel | ||
Der Niederdrucksensor ist defekt | Unterdruckmesser über 1 kg, meldet immer noch Unterdruckalarm | Ersetzen Sie den Niederdrucksensor | ||
AL129 | AL129 Alarm hoher Druck | Verstopfter Filter, was zu geringem Durchfluss führt | Temperaturunterschied zwischen Einlass- und Auslasswasser von mehr als 8 Grad | Filter reinigen |
Luft in den Rohren, was zu einem schlechten Wasserdurchfluss führt | Temperaturunterschied zwischen Einlass- und Auslasswasser von mehr als 8 Grad | Rohrleitung evakuieren und automatisches Entlüftungsventil am höchsten Punkt der Anlage installieren | ||
Die Wasserpumpe wird nicht entleert, was zu einem geringen Durchfluss führt | Temperaturunterschied zwischen Einlass- und Auslasswasser von mehr als 8 Grad | Entleeren Sie die Wasserpumpe | ||
Wassersystem mit geschlossenen oder nicht vollständig geöffneten Ventilen | Kein oder geringer Wasserdurchfluss | Öffnen Sie das Ventil | ||
Der Warmwasserfühler bzw. Fußbodenheizungsfühler ist nicht im entsprechenden Rücklaufrohr bzw. Blindrohr des Wasserspeichers platziert | Sehr hohe Wasseraustrittstemperatur, über 60 Grad | Platzieren Sie die Sonde an der entsprechenden Position | ||
Pumpenkopf oder Fördermenge zu niedrig, was zu einer geringen Fördermenge führt | Temperaturunterschied zwischen Einlass- und Auslasswasser von mehr als 8 Grad | Ersetzen Sie die Wasserpumpe durch eine Pumpe mit höherer Förderleistung | ||
Hoher Druck aufgrund wasserseitiger Wärmetauscherverschmutzung | Geringe Temperaturdifferenz zwischen Einlass- und Auslasswasser, hoher Druck | Reinigung wasserseitiger Wärmetauscher mit Wasseraufbereitung | ||
Hoher Druck aufgrund von Luft im Fluorsystem | Zittern der Nadel des Hochdruckmanometers | Vakuumieren Sie erneut und füllen Sie Kältemittel nach | ||
Defekter Hochspannungssensorschalter | Das Manometer überschreitet den maximalen Druck nicht, meldet jedoch weiterhin einen Hochdruckalarm | Ersetzen Sie den Hochdruck-Drucksensor | ||
Hoher Druck aufgrund eines defekten elektronischen Expansionsventils | Niederdruck ist zu niedrig und Hochdruck ist zu hoch | Ersetzen Sie das elektronische Expansionsventil | ||
AL130 | AL130 Disc.temp.probe-Fehler | Loses Kabel/Kabelbruch/kaputte Sonde | Visuelle Inspektion | Schließen Sie die Drähte fest an/schließen Sie das Kabel wieder an/tauschen Sie die Sonde aus |
AL131 | AL131 Saugtemperatursondenfehler | Loses Kabel/Kabelbruch/kaputte Sonde | Visuelle Inspektion | Schließen Sie die Drähte fest an/schließen Sie das Kabel wieder an/tauschen Sie die Sonde aus |
AL134 | AL134 Fehler der Tanktemperatursonde | Loses Kabel/Kabelbruch/kaputte Sonde | Visuelle Inspektion | Schließen Sie die Drähte fest an/schließen Sie das Kabel wieder an/tauschen Sie die Sonde aus |
AL138 | AL138 Hohe Temperatur.Alarm | Verstopfter Filter, was zu geringem Durchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur über 62 Grad | Filter reinigen |
Luft in den Rohren, was zu einem schlechten Wasserdurchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur über 62 Grad | Rohrleitung evakuieren und automatisches Entlüftungsventil am höchsten Punkt der Anlage installieren | ||
Die Wasserpumpe wird nicht entleert, was zu einem geringen Durchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur über 62 Grad | Entleeren Sie die Wasserpumpe | ||
Wassersystem mit nicht vollständig geöffneten Ventilen | Wasseraustrittstemperatur über 62 Grad | Öffnen Sie das Ventil | ||
Temperatur zu hoch und Durchflussmenge zu niedrig einstellen | Wasseraustrittstemperatur über 62 Grad | Reduzieren Sie die Einstelltemperatur | ||
Wasserpumpe zu klein, was zu geringem Durchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur über 62 Grad | Ersetzen Sie die Wasserpumpe durch eine Pumpe mit höherer Förderleistung | ||
AL139 | AL139 Niedrige Temp.Alarm | Verstopfter Filter, was zu geringem Durchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur unter 5 Grad | Filter reinigen |
Luft in den Rohren, was zu einem schlechten Wasserdurchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur unter 5 Grad | Rohrleitung evakuieren und automatisches Entlüftungsventil am höchsten Punkt der Anlage installieren | ||
Die Wasserpumpe wird nicht entleert, was zu einem geringen Durchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur unter 5 Grad | Entleeren Sie die Wasserpumpe | ||
Wassersystem mit nicht vollständig geöffneten Ventilen | Wasseraustrittstemperatur unter 5 Grad | Öffnen Sie das Ventil | ||
Temperatur zu hoch und Durchflussmenge zu niedrig einstellen | Wasseraustrittstemperatur unter 5 Grad | Reduzieren Sie die Einstelltemperatur | ||
Wasserpumpe zu klein, was zu geringem Durchfluss führt | Wasseraustrittstemperatur unter 5 Grad | Ersetzen Sie die Wasserpumpe durch eine Pumpe mit höherer Förderleistung | ||
AL153/AL154 | AL153 Lüfter 1/2 Fehler | Anomalie am DIP-Schalter des Lüfterantriebs | Visuelle Inspektion | Der DIP-Schalter des Lüfterantriebs muss erneut eingestellt werden, oben links, unten rechts |
Lockere Verkabelung der Windkraftanlage | Überprüfen Sie, ob die Steckdose des Ventilators fest eingesteckt ist | Stecken Sie die Lüfteranschlussbuchse fest ein | ||
Schlechter Antrieb der Windkraftanlage | Bei Sichtprüfung leuchtet die Betriebsanzeige nicht auf | Tauschen Sie den Lüfterantrieb aus | ||
Defekter Motor | Manuelle Drehung des Motors mit Blockierung | Tauschen Sie den Motor aus | ||
AL155 | AL155 Fans offline | DIP-Schalter des Lüfterantriebs anormal | Visuelle Inspektion | Der DIP-Schalter des Lüfterantriebs muss erneut eingestellt werden, oben links, unten rechts |
Lockere Verkabelung der Windkraftanlage | Überprüfen Sie, ob die Steckdose des Ventilators fest eingesteckt ist | Stecken Sie die Lüfteranschlussbuchse fest ein | ||
Der Antrieb der Windkraftanlage ist defekt | Bei Sichtprüfung leuchtet die Betriebsanzeige nicht auf | Tauschen Sie den Lüfterantrieb aus | ||
Defekter Motor | Manuelle Drehung des Motors mit Blockierung | Tauschen Sie den Motor aus |
Abnormaler Ausschluss
Seriennummer | Abnormaler Zustand | Mögliche Ursachen | Messen, um zu urteilen | Behandlungsmaßnahmen |
1 | Das Gerät funktioniert nicht | Die Maschine ist nicht eingeschaltet | Visuelle Inspektion | Bei Warmwasser- oder Heizungssymbolen ist es eingeschaltet |
Gestängeschalter lose | Visuelle Inspektion | Schließen Sie den Verbindungsschalter kurz | ||
Die Maschine ist defekt | Visuelle Inspektion | Fehlerbehebung | ||
2 | Schwer zu schließende AC-Schütze | Spannung zu niedrig oder Drahtdurchmesser zu klein | Überprüfen Sie die Spannung mit einem Multimeter und prüfen Sie den Kabelquerschnitt | Fügen Sie einen Spannungsregler hinzu, um die Spannung stabil zu halten |
3 | Die Wasserpumpe läuft, aber das Wasser zirkuliert nicht oder die Pumpe ist laut | Wassersystem mit Luft | Praxisnahes Screening | Luftauslass des Wassersystems |
Wassersystemventile nicht vollständig geöffnet | Visuelle Inspektion | Öffnen Sie das Ventil | ||
Filter sind verschmutzt und verstopft | Praxisnahes Screening | Filter reinigen | ||
4 | Der Raum ist nicht beheizt | Eine hohe Wärmeableitung in einem Raum mit viel Glas führt zu einer unterdimensionierten Maschinenkonfiguration | Visuelle Inspektion | Erhöhte Konfiguration |
Durch die Luftfeuchtigkeit erwärmt sich der Raum nur langsam | Das neue Haus ist ziemlich feucht | Warten, bis der Raum getrocknet ist | ||
Der Raum erwärmt sich zunächst langsam | Warten Sie lange genug, bis die Raumtemperatur ansteigt | |||
Nasses Wetter, was häufiges Auftauen durch Frost zur Folge hat | Warten Sie lange genug, bis die Raumtemperatur ansteigt | |||
5 | Der Kompressor läuft, aber das Gerät erzeugt keine Wärme | Kältemittellecks | Überprüfen und reparieren Sie das Leck, evakuieren Sie es und füllen Sie es gemäß dem Typenschild mit Kältemittel | |
Kompressorschaden | Überprüfen und reparieren Sie das Leck, evakuieren Sie es und füllen Sie es gemäß dem Typenschild mit Kältemittel auf | |||
Vierwegeventil klemmt | Tippen Sie auf den Körper des Vierwegeventils | |||
6 | Der Abtauvorgang ist nicht sauber oder der Abtauvorgang wird nicht gestartet | Spulensonde gelöst | Platzieren Sie die Spulensonde in der Sondenklemme | |
Umgebungssonde mit Frost bedeckt | Positionieren Sie die Umweltsonde an den Flossen so weit wie möglich von den Flossen entfernt | |||
M10 in den Abtau-Einstellungsparametern sind ungenau, sodass das Gerät nicht in den Abtaumodus wechseln kann.Die Abtaubedingungen: 1 Die Temperatur der Spule B9 ist niedriger als der in M10 auf der Seite Df04 eingestellte Wert (Standardeinstellung -1 Grad), 2 Die Umgebungstemperatur B3 minus der Spulentemperatur B9 ist größer oder gleich dem eingestellten Parameter M10 auf der Seite Df05 Wert (Standard ist 5), 3 Umgebungstemperatur B3 ist kleiner oder gleich dem M10 innerhalb der Seite Df04 eingestellter Wert (Standard 15 Grad), 4 Abtauintervallzeit erreicht (Standard 45 Minuten) | Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen der Abtauparameter.Wenn die Parameter korrekt sind, prüfen Sie, ob die vier Eintrittsbedingungen im normalen Betrieb des Geräts erfüllt sind.Passen Sie dann die nicht erfüllten Parameter an und lassen Sie das Gerät in den Abtaumodus wechseln.Nach dem Auftauen dann gezielte Anpassungen vornehmen. |